场序 轮次 日期 比赛队 比赛场馆
2 1 2010-12-18(六) 广东恒大—上海邓禄普 广东广州市暨南大学体育馆
9 2 2010-12-21(二) 广东恒大—山东莱商银行 广东广州市暨南大学体育馆
11 3 2010-12-26(日) 江苏华东有色—广东恒大 江苏灌云县体育馆
19 4 2011-01-01(六) 广东恒大—浙江开元 广东广州市暨南大学体育馆
24 5 2011-01-04(二) 广东恒大—辽宁华晨汽车 广东广州市暨南大学体育馆
30 6 2011-01-09(日)广东恒大—河南郑州高新区 广东广州市暨南大学体育馆
32 7 2011-01-15(六) 广东恒大—四川(四川大学)广东广州市天河体育中心
40 8 2011-01-18(二) 山东莱商银行—广东恒大 山东莱芜市综合体育馆
44 9 2011-01-23(日) 天津普利司通—广东恒大 天津人民体育馆
50 10 2011-01-29(六) 上海邓禄普—广东恒大 上海卢湾体育馆
53 11 2011-02-12(六)广东恒大—八一克明面业 广东广州市天河体育中心
58 12 2011-02-15(二) 广东恒大—江苏华东有色 广东广州市天河体育中心
61 13 2011-02-20(日) 浙江开元—广东恒大 浙江嘉善县体育馆
70 14 2011-02-26(六) 辽宁华晨汽车—广东恒大 辽宁辽阳市辽化体育馆
71 15 2011-03-01(二) 河南郑州高新区—广东恒大 河南漯河市体育馆
80 16 2011-03-06(日) 四川(四川大学)—广东恒大 四川威远县体育馆
85 17 2011-03-12(六) 八一克明面业—广东恒大 湖南南县体育馆
8* 18 2011-03-15(二) 广东恒大—天津普利司通 广东广州市天河体育中心
2 1 2010-12-18(六) 广东恒大—上海邓禄普 广东广州市暨南大学体育馆
9 2 2010-12-21(二) 广东恒大—山东莱商银行 广东广州市暨南大学体育馆
11 3 2010-12-26(日) 江苏华东有色—广东恒大 江苏灌云县体育馆
19 4 2011-01-01(六) 广东恒大—浙江开元 广东广州市暨南大学体育馆
24 5 2011-01-04(二) 广东恒大—辽宁华晨汽车 广东广州市暨南大学体育馆
30 6 2011-01-09(日)广东恒大—河南郑州高新区 广东广州市暨南大学体育馆
32 7 2011-01-15(六) 广东恒大—四川(四川大学)广东广州市天河体育中心
40 8 2011-01-18(二) 山东莱商银行—广东恒大 山东莱芜市综合体育馆
44 9 2011-01-23(日) 天津普利司通—广东恒大 天津人民体育馆
50 10 2011-01-29(六) 上海邓禄普—广东恒大 上海卢湾体育馆
53 11 2011-02-12(六)广东恒大—八一克明面业 广东广州市天河体育中心
58 12 2011-02-15(二) 广东恒大—江苏华东有色 广东广州市天河体育中心
61 13 2011-02-20(日) 浙江开元—广东恒大 浙江嘉善县体育馆
70 14 2011-02-26(六) 辽宁华晨汽车—广东恒大 辽宁辽阳市辽化体育馆
71 15 2011-03-01(二) 河南郑州高新区—广东恒大 河南漯河市体育馆
80 16 2011-03-06(日) 四川(四川大学)—广东恒大 四川威远县体育馆
85 17 2011-03-12(六) 八一克明面业—广东恒大 湖南南县体育馆
8* 18 2011-03-15(二) 广东恒大—天津普利司通 广东广州市天河体育中心









