NAME: SEVERE TROPICAL CYCLONE ALFRED
IDENTIFIER: 22U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 16.1S
LONGITUDE: 155.4E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 20NM (35 KM)
MOVEMENT TOWARDS: SOUTH SOUTHEAST (162 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 5 KNOTS (9 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 70 KNOTS (130 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 100 KNOTS (185 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 971 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 27/0000: 16.6S 155.4E: 030 (060): 070 (130): 972
+12: 27/0600: 17.1S 155.4E: 040 (075): 075 (140): 968
+18: 27/1200: 17.7S 155.5E: 050 (090): 080 (150): 963
+24: 27/1800: 18.3S 155.6E: 055 (100): 085 (155): 955
+36: 28/0600: 19.3S 155.9E: 070 (130): 080 (150): 959
+48: 28/1800: 20.1S 155.8E: 085 (160): 075 (140): 963
+60: 01/0600: 20.8S 155.4E: 095 (180): 065 (120): 971
+72: 01/1800: 21.4S 155.0E: 095 (180): 060 (110): 975
+96: 02/1800: 22.8S 155.7E: 140 (260): 050 (095): 983
+120: 03/1800: 25.0S 157.6E: 195 (360): 050 (095): 983
