小区 面积 户型 层次 地下室 售价
1 陶然居 83.4㎡ 2室2厅 4层/6层 10㎡ 42万
2 蓝天楼 89㎡ 2室2厅 4层/6层 10㎡ 60万
3 君安景苑 75㎡ 2室1厅 25层/27层 选 42万
4 部东里 60㎡ 2室1厅 2层/6层 无 46万
5 祥富里 60㎡ 2室1厅 1层/6层 无 45.5万
6 祥和里 66㎡ 2室1厅 5层/5层 无 46万
7 现代花苑 74.5㎡ 2室1厅 6层/6层 无 50万
8 现代花苑 74.5㎡ 2室1厅 4层/6层 无 55万
9 尚唐国际 116㎡ 3室2厅 16层/27层 选 61.5万
10 尚唐国际 66.38㎡ 2室1厅 14层/18层 选 37.5万
11 凤祥园 88㎡ 2室2厅 4层/6层 12㎡ 68万
12 御景茗苑 79.4㎡ 2室1厅 5层/18层 选 47.5万
13 金港怡园 98㎡ 2室2厅 9层/17层 选 69万
14 裕祥园 86㎡ 2室1厅 9层/18层 选 56万
15 祥富里 70㎡ 3室1厅 1层/6层 无 53万
16 68# 58㎡ 2室1厅 1层/6层 无 45万
17 祥荣里 123㎡ 3室2厅 1层/6层 15㎡ 82万
18 军创凯旋城 92.67㎡ 2室2厅 16层/19层 18㎡ 65万
19 祥丰里 75㎡ 2室1厅 5层/6层 无 53万
20 香木林 97㎡ 2室2厅 3层/18层 无 69万
21 颐祥园 83㎡ 2室2厅 3层/5层 7㎡ 55.5万
22 颐祥园 91㎡ 2室2厅 1层/5层 24㎡ 55.6万
23 景泰翰林 50㎡ 1室1厅 5层/9层 无 32万
24 龙泉北里 48㎡ 2室1厅 4层/5层 无 34万
25 凤祥园 96.5㎡ 2室1厅 6层/6层 23㎡ 62.3万
13303050053
1 陶然居 83.4㎡ 2室2厅 4层/6层 10㎡ 42万
2 蓝天楼 89㎡ 2室2厅 4层/6层 10㎡ 60万
3 君安景苑 75㎡ 2室1厅 25层/27层 选 42万
4 部东里 60㎡ 2室1厅 2层/6层 无 46万
5 祥富里 60㎡ 2室1厅 1层/6层 无 45.5万
6 祥和里 66㎡ 2室1厅 5层/5层 无 46万
7 现代花苑 74.5㎡ 2室1厅 6层/6层 无 50万
8 现代花苑 74.5㎡ 2室1厅 4层/6层 无 55万
9 尚唐国际 116㎡ 3室2厅 16层/27层 选 61.5万
10 尚唐国际 66.38㎡ 2室1厅 14层/18层 选 37.5万
11 凤祥园 88㎡ 2室2厅 4层/6层 12㎡ 68万
12 御景茗苑 79.4㎡ 2室1厅 5层/18层 选 47.5万
13 金港怡园 98㎡ 2室2厅 9层/17层 选 69万
14 裕祥园 86㎡ 2室1厅 9层/18层 选 56万
15 祥富里 70㎡ 3室1厅 1层/6层 无 53万
16 68# 58㎡ 2室1厅 1层/6层 无 45万
17 祥荣里 123㎡ 3室2厅 1层/6层 15㎡ 82万
18 军创凯旋城 92.67㎡ 2室2厅 16层/19层 18㎡ 65万
19 祥丰里 75㎡ 2室1厅 5层/6层 无 53万
20 香木林 97㎡ 2室2厅 3层/18层 无 69万
21 颐祥园 83㎡ 2室2厅 3层/5层 7㎡ 55.5万
22 颐祥园 91㎡ 2室2厅 1层/5层 24㎡ 55.6万
23 景泰翰林 50㎡ 1室1厅 5层/9层 无 32万
24 龙泉北里 48㎡ 2室1厅 4层/5层 无 34万
25 凤祥园 96.5㎡ 2室1厅 6层/6层 23㎡ 62.3万
13303050053









