10 扇区
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 82 F5 04 45 8B FF 07 80 00 30 82 F5 04 45 8B
11 扇区
CD 76 2F 46 76 BC 6F 14 62 13 BE D3 56 47 F6 6A
D6 B7 66 A3 1F 24 3F 44 AD E3 DA 99 25 C0 92 92
28 D1 45 81 DB EF 4A 94 3F 9B 69 B8 EE 3C 14 00
30 82 F5 04 45 8B FF 07 80 00 30 82 F5 04 45 8B
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 82 F5 04 45 8B FF 07 80 00 30 82 F5 04 45 8B
11 扇区
CD 76 2F 46 76 BC 6F 14 62 13 BE D3 56 47 F6 6A
D6 B7 66 A3 1F 24 3F 44 AD E3 DA 99 25 C0 92 92
28 D1 45 81 DB EF 4A 94 3F 9B 69 B8 EE 3C 14 00
30 82 F5 04 45 8B FF 07 80 00 30 82 F5 04 45 8B