按2023年五大经济核心数据GDP28%,国内税收25%,人均收入22%,资金总量17%,人均GDP8%以广州为范本简便量化各城市经济实力,以下核算方式和排位仅代表个人看法。
1 上海2015 2 北京2006 3 深圳 1332
4 广州1000 5 杭州 894 6 苏州 854
7 成都 745 8 南京 736 9 重庆 689
10 宁波 677 11 武汉 644 12 天津 636
13 无锡 599 14 长沙 549 15 青岛 546
16 佛山 516 17 东莞 506 18 西安 478
19 郑州 473 20 济南471 21 合肥 465
22 福州 442 23厦门 439 24 常州 434
25 南通 430 26 温州 416 27 大连 411
28 沈阳 399 29 泉州 396 30昆明 394
31 嘉兴 391 32 绍兴 388 33 烟台 376
34鄂尔 374 35 石家 371 36 南昌 368
37 榆林 366 38 金华 354 39 台州 353
40 徐州 349 41 长春 340 42 太原 326
43珠海 319 44 维纺 312 45 唐山 309
1 上海2015 2 北京2006 3 深圳 1332
4 广州1000 5 杭州 894 6 苏州 854
7 成都 745 8 南京 736 9 重庆 689
10 宁波 677 11 武汉 644 12 天津 636
13 无锡 599 14 长沙 549 15 青岛 546
16 佛山 516 17 东莞 506 18 西安 478
19 郑州 473 20 济南471 21 合肥 465
22 福州 442 23厦门 439 24 常州 434
25 南通 430 26 温州 416 27 大连 411
28 沈阳 399 29 泉州 396 30昆明 394
31 嘉兴 391 32 绍兴 388 33 烟台 376
34鄂尔 374 35 石家 371 36 南昌 368
37 榆林 366 38 金华 354 39 台州 353
40 徐州 349 41 长春 340 42 太原 326
43珠海 319 44 维纺 312 45 唐山 309
星月彩音

夢









