FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 10/0300Z 21.6N 39.1W 45 KT 50 MPH
12H 10/1200Z 22.5N 39.8W 50 KT 60 MPH
24H 11/0000Z 23.9N 40.2W 50 KT 60 MPH
36H 11/1200Z 25.4N 40.6W 55 KT 65 MPH
48H 12/0000Z 27.0N 40.9W 60 KT 70 MPH
60H 12/1200Z 28.8N 41.0W 65 KT 75 MPH
72H 13/0000Z 30.7N 41.1W 70 KT 80 MPH
96H 14/0000Z 34.0N 41.2W 75 KT 85 MPH
120H 15/0000Z 36.0N 40.0W 75 KT 85 MPH

INIT 10/0300Z 21.6N 39.1W 45 KT 50 MPH
12H 10/1200Z 22.5N 39.8W 50 KT 60 MPH
24H 11/0000Z 23.9N 40.2W 50 KT 60 MPH
36H 11/1200Z 25.4N 40.6W 55 KT 65 MPH
48H 12/0000Z 27.0N 40.9W 60 KT 70 MPH
60H 12/1200Z 28.8N 41.0W 65 KT 75 MPH
72H 13/0000Z 30.7N 41.1W 70 KT 80 MPH
96H 14/0000Z 34.0N 41.2W 75 KT 85 MPH
120H 15/0000Z 36.0N 40.0W 75 KT 85 MPH






✰









