副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
阴影森林山麓(lv1) 1人 27 27 40 54 0 霜风峡谷(lv1) 1人 27 27 40 54 0
2人 17 17 27 34 0 2人 17 17 27 37 0
3人 13 13 20 27 0 3人 13 13 20 27 0
4人 11 11 17 24 0 4人 11 11 17 24 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
古代神殿遗址(lv3) 1人 37 37 55 74 0 帕雷利娜安息处(lv3) 1人 37 37 55 74 0
2人 24 24 37 49 0 2人 24 24 37 49 0
3人 18 18 28 37 0 3人 18 18 28 37 0
4人 15 15 24 31 0 4人 15 15 24 31 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
墓穴(lv5) 1人 80 80 120 160 0 寂静修道院回廊(lv5) 1人 80 80 120 160 0
2人 52 52 80 105 0 2人 52 52 80 105 0
3人 40 40 62 83 0 3人 40 40 62 83 0
4人 34 34 53 71 0 4人 34 34 53 71 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
霜风森林(lv6) 1人 54 54 80 108 0 阴影森林中心(lv6) 1人 54 54 80 108 0
2人 35 35 54 70 0 2人 35 35 54 70 0
3人 26 26 41 55 0 3人 26 26 41 55 0
4人 23 23 35 48 0 4人 23 23 35 48 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
马里安殿堂(lv7) 1人 80 80 120 160 0 古代神殿发掘场(lv7) 1人 80 80 120 160 0
阴影森林山麓(lv1) 1人 27 27 40 54 0 霜风峡谷(lv1) 1人 27 27 40 54 0
2人 17 17 27 34 0 2人 17 17 27 37 0
3人 13 13 20 27 0 3人 13 13 20 27 0
4人 11 11 17 24 0 4人 11 11 17 24 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
古代神殿遗址(lv3) 1人 37 37 55 74 0 帕雷利娜安息处(lv3) 1人 37 37 55 74 0
2人 24 24 37 49 0 2人 24 24 37 49 0
3人 18 18 28 37 0 3人 18 18 28 37 0
4人 15 15 24 31 0 4人 15 15 24 31 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
墓穴(lv5) 1人 80 80 120 160 0 寂静修道院回廊(lv5) 1人 80 80 120 160 0
2人 52 52 80 105 0 2人 52 52 80 105 0
3人 40 40 62 83 0 3人 40 40 62 83 0
4人 34 34 53 71 0 4人 34 34 53 71 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
霜风森林(lv6) 1人 54 54 80 108 0 阴影森林中心(lv6) 1人 54 54 80 108 0
2人 35 35 54 70 0 2人 35 35 54 70 0
3人 26 26 41 55 0 3人 26 26 41 55 0
4人 23 23 35 48 0 4人 23 23 35 48 0
副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊 副本名 难度 简单 普通 困难 大师 深渊
马里安殿堂(lv7) 1人 80 80 120 160 0 古代神殿发掘场(lv7) 1人 80 80 120 160 0















