
云南卫视 43 1919 1626 11880 28800 左旋
西藏汉语 44 2530 2531 *
西藏藏语 45 2540 2541 *
陕西卫视 46 1812 1692
甘肃卫视 47 2200 1808 11960 28800 左旋
青海藏语 49 2580 2581 *
宁夏卫视 50 1821 2469
西藏汉语 44 2530 2531 *
西藏藏语 45 2540 2541 *
陕西卫视 46 1812 1692
甘肃卫视 47 2200 1808 11960 28800 左旋
青海藏语 49 2580 2581 *
宁夏卫视 50 1821 2469










