WTPH20 RPMM 080000
DOST-PAGASA TROPICAL CYCLONE WARNING NO. 09
SEVERE TROPICAL STORM GUCHOL (2303)
ANALYSIS AT 0000UTC 08 JUNE 2023
PSTN 15.8N 131.7E
MOVE WNW 10KT
PRES 985HPA
MXWD 55KT
48KT 50NM NE 30NM SE
34KT 120NM NE 90NM SE 50NM SW 90NM NW
FORECAST POSITIONS AND INTENSITIES
T+012H VALID AT 1200UTC 08 JUNE 2023
16.3N 131.1E TYPHOON 975HPA 120KT
T+024H VALID AT 0000UTC 09 JUNE 2023
17.0N 130.4E TYPHOON 970HPA 130KT
T+036H VALID AT 1200UTC 09 JUNE 2023
17.8N 130.1E TYPHOON 965HPA 140KT
T+048H VALID AT 0000UTC 10 JUNE 2023
18.7N 130.1E TYPHOON 960HPA 150KT
T+060H VALID AT 1200UTC 10 JUNE 2023
19.9N 130.5E TYPHOON 960HPA 150KT
T+072H VALID AT 0000UTC 11 JUNE 2023
21.3N 131.3E TYPHOON 965HPA 140KT
T+096H VALID AT 0000UTC 12 JUNE 2023
25.3N 134.4E TYPHOON 970HPA 130KT
T+120H VALID AT 0000UTC 13 JUNE 2023
29.4N 139.0E TYPHOON 975HPA 120KT
REQUESTING THREE-HOURLY SHIP REPORTS WITHIN 300 NM OF 15.8N 131.7E
NEXT WARNING 0600UTC 08 JUNE 2023
PHILIPPINE ATMOSPHERIC GEOPHYSICAL AND ASTRONOMICAL SERVICES ADMINISTRATION =
