意乙 2023-05-06 20:00 雷吉纳 2-1 科莫 16 1 1 43% 17(2) 282(0) 0% 0 0
意乙 2023-05-02 02:30 弗洛西诺尼 3-1 雷吉纳 9 1 1 52% 9(3) 419(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-22 02:30 雷吉纳 1-2 布雷西亚 15 2 1 64% 20(7) 501(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-15 20:00 贝内文托 1-1 雷吉纳 26 1 0 43% 8(2) 324(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-10 21:00 雷吉纳 1-0 威尼斯 9 2 0 36% 7(4) 282(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-06 02:15 佩鲁贾 1-3 雷吉纳 8 2 0 49% 13(7) 303(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-01 02:30 热那亚 1-0 雷吉纳 16 6 0 47% 5(4) 360(0) 0% 0
意乙 2023-05-02 02:30 弗洛西诺尼 3-1 雷吉纳 9 1 1 52% 9(3) 419(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-22 02:30 雷吉纳 1-2 布雷西亚 15 2 1 64% 20(7) 501(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-15 20:00 贝内文托 1-1 雷吉纳 26 1 0 43% 8(2) 324(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-10 21:00 雷吉纳 1-0 威尼斯 9 2 0 36% 7(4) 282(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-06 02:15 佩鲁贾 1-3 雷吉纳 8 2 0 49% 13(7) 303(0) 0% 0 0
意乙 2023-04-01 02:30 热那亚 1-0 雷吉纳 16 6 0 47% 5(4) 360(0) 0% 0









