节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID
CCTV-1 01 2100 2101 2100
CCTV-2 02 1331 1726 1331
CCTV-7 03 2120 2121 2120
CCTV-10 04 1685 1766 1685
四川康巴 05 2140 2141 2140
CCTV-12 06 2043 1509 2043
兵团卫视 07 1403 1686 1403
CCTV-新闻 08 2128 2168 2128
CCTV-少儿 09 1809 1680 1809 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 1934 2188 1934
BTV-1 11 1900 1849 1900
TJTV-1 12 1741 1700 1741
云南卫视 43 1764 2472 1764
西藏汉语 44 2530 2531 2530
西藏藏语 45 2540 2541 2540
陕西卫视 46 1568 2315 1568
河北卫视 15 1497 2048 1497
山西卫视 16 1357 2038 1357
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270
辽宁卫视 19 1619 1662 1619
吉林卫视 20 2077 2170 2077
CCTV-1 01 2100 2101 2100
CCTV-2 02 1331 1726 1331
CCTV-7 03 2120 2121 2120
CCTV-10 04 1685 1766 1685
四川康巴 05 2140 2141 2140
CCTV-12 06 2043 1509 2043
兵团卫视 07 1403 1686 1403
CCTV-新闻 08 2128 2168 2128
CCTV-少儿 09 1809 1680 1809 频点1 16套电视 11880左旋28800
CETV-1 10 1934 2188 1934
BTV-1 11 1900 1849 1900
TJTV-1 12 1741 1700 1741
云南卫视 43 1764 2472 1764
西藏汉语 44 2530 2531 2530
西藏藏语 45 2540 2541 2540
陕西卫视 46 1568 2315 1568
河北卫视 15 1497 2048 1497
山西卫视 16 1357 2038 1357
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270
辽宁卫视 19 1619 1662 1619
吉林卫视 20 2077 2170 2077
