2010/08/05 20:41 4.7 小區域 宜蘭蘇澳地震站東偏南方 53.4 公里
2010/08/05 09:53 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.3 公里
2010/08/05 09:43 3.4 小區域 宜蘭牛鬥地震站東方 13.8 公里
2010/08/05 06:24 3.2 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 6.9 公里
2010/08/05 06:08 3.2 小區域 宜蘭南澳地震站南偏西方 4.6 公里
2010/08/04 08:54 4.1 小區域 宜蘭市地震站東偏北方 30.3 公里
2010/08/03 03:45 3.9 小區域 台東成功地震站南方 22.2 公里
2010/08/02 11:53 4.0 小區域 花蓮市地震站南偏東方 13.5 公里
----------------------------------------------------------
台灣東部雲濃,雲團成一大圈,包括台灣島-台灣海峽-浙江溫州-福建寧德外海
台灣恆春-菲律賓巴丹,巴布延
台灣西部地磁留意:南投-桃竹苗-彰化
----------------------------------------------------------
汕尾-深圳-高雄西南方海域一帶
----------------------------------------------------------
日本本州西岸能登半島附近
日本九州朝鮮海峽附近
日本小笠原
2010/08/05 09:53 3.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.3 公里
2010/08/05 09:43 3.4 小區域 宜蘭牛鬥地震站東方 13.8 公里
2010/08/05 06:24 3.2 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 6.9 公里
2010/08/05 06:08 3.2 小區域 宜蘭南澳地震站南偏西方 4.6 公里
2010/08/04 08:54 4.1 小區域 宜蘭市地震站東偏北方 30.3 公里
2010/08/03 03:45 3.9 小區域 台東成功地震站南方 22.2 公里
2010/08/02 11:53 4.0 小區域 花蓮市地震站南偏東方 13.5 公里
----------------------------------------------------------
台灣東部雲濃,雲團成一大圈,包括台灣島-台灣海峽-浙江溫州-福建寧德外海
台灣恆春-菲律賓巴丹,巴布延
台灣西部地磁留意:南投-桃竹苗-彰化
----------------------------------------------------------
汕尾-深圳-高雄西南方海域一帶
----------------------------------------------------------
日本本州西岸能登半島附近
日本九州朝鮮海峽附近
日本小笠原










