帖子被審核了.
我先分成兩帖
========================================
西太平洋又有一個INVEST風暴潛力區:
WP962010 - INVEST9(8.5N 136.5E)
很接近菲律賓民答那峨,在其東方海域
民答那峨西側才剛有過幾個7
2010-07-24 07:55:36.5 10.76 S 165.50 E 10 mb5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-07-24 07:46:24.3 6.80 S 149.66 E 65 mb5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2010-07-24 05:35:02.0 6.26 N 123.58 E 561 Mw6.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-24 02:11:25.4 1.04 N 99.53 E 30 mb5.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-07-24 01:44:44.8 6.67 N 123.66 E 593 mb5.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 23:49:39.0 6.34 N 123.65 E 592 M5.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 23:15:10.1 6.83 N 123.27 E 639 Mw7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:51:12.5 6.51 N 123.54 E 589 Mw7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:19:35.6 6.71 N 123.55 E 594 mb5.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:08:11.3 6.72 N 123.49 E 600 Mw7.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 18:31:11.0 22.21 S 170.57 E 30 mb5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2010-07-23 14:34:16.8 4.58 S 102.53 E 67 mb 5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-07-22 23:27:14.7 26.87 N 143.01 E 30 mb5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-07-22 22:26:45.2 1.64 N 127.22 E 26 mb5.3 HALMAHERA, INDONESIA
我先分成兩帖
========================================
西太平洋又有一個INVEST風暴潛力區:
WP962010 - INVEST9(8.5N 136.5E)
很接近菲律賓民答那峨,在其東方海域
民答那峨西側才剛有過幾個7
2010-07-24 07:55:36.5 10.76 S 165.50 E 10 mb5.3 SANTA CRUZ ISLANDS
2010-07-24 07:46:24.3 6.80 S 149.66 E 65 mb5.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2010-07-24 05:35:02.0 6.26 N 123.58 E 561 Mw6.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-24 02:11:25.4 1.04 N 99.53 E 30 mb5.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-07-24 01:44:44.8 6.67 N 123.66 E 593 mb5.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 23:49:39.0 6.34 N 123.65 E 592 M5.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 23:15:10.1 6.83 N 123.27 E 639 Mw7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:51:12.5 6.51 N 123.54 E 589 Mw7.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:19:35.6 6.71 N 123.55 E 594 mb5.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:08:11.3 6.72 N 123.49 E 600 Mw7.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 18:31:11.0 22.21 S 170.57 E 30 mb5.1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2010-07-23 14:34:16.8 4.58 S 102.53 E 67 mb 5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-07-22 23:27:14.7 26.87 N 143.01 E 30 mb5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-07-22 22:26:45.2 1.64 N 127.22 E 26 mb5.3 HALMAHERA, INDONESIA











