1楼
女子单打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王仪涵 中国 74308.91
2 2 汪鑫 中国 68942.40
3 3 内瓦尔 印度 64791.26
4 4 王适娴 中国 64276.40
5 6 蒋燕皎 中国 58891.10 .
男子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 古健杰 陈文宏 马来西亚马来西亚 77617.76
2 2 波伊 摩根森 丹麦 丹麦 62352.44
3 5 郭振东 徐晨 中国 中国 59810.78
4 4 基多 塞蒂亚万 印度尼西亚 58839.77
5 6 尤里安托 古纳万 印度尼西亚 54349.00
3楼
女子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 马晋王晓理 中国 6356.38
2 2 杜婧 于洋 中国 73285.56
3 3 成淑 赵芸蕾 中国 58510.00
4 4 陈仪慧 黄佩蒂 马来西亚 56278.30
5 6 前田美顺 末纲聪子 日本 55620.72
混合双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 2 维迪安托 纳西尔 印度尼西亚 62900.00
2 1 雷伯恩 莱特 丹麦 61140.00
3 5 马特乌斯亚克 兹巴 波兰 58230.00
4 3 古纳万 玛丽萨 印度尼西亚 57790.00
5 6 何汉斌 于洋 中国 49320.00
女子单打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 王仪涵 中国 74308.91
2 2 汪鑫 中国 68942.40
3 3 内瓦尔 印度 64791.26
4 4 王适娴 中国 64276.40
5 6 蒋燕皎 中国 58891.10 .
男子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 古健杰 陈文宏 马来西亚马来西亚 77617.76
2 2 波伊 摩根森 丹麦 丹麦 62352.44
3 5 郭振东 徐晨 中国 中国 59810.78
4 4 基多 塞蒂亚万 印度尼西亚 58839.77
5 6 尤里安托 古纳万 印度尼西亚 54349.00
3楼
女子双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 1 马晋王晓理 中国 6356.38
2 2 杜婧 于洋 中国 73285.56
3 3 成淑 赵芸蕾 中国 58510.00
4 4 陈仪慧 黄佩蒂 马来西亚 56278.30
5 6 前田美顺 末纲聪子 日本 55620.72
混合双打:
本期排名 上期排名 姓名 国家/地区 积分
1 2 维迪安托 纳西尔 印度尼西亚 62900.00
2 1 雷伯恩 莱特 丹麦 61140.00
3 5 马特乌斯亚克 兹巴 波兰 58230.00
4 3 古纳万 玛丽萨 印度尼西亚 57790.00
5 6 何汉斌 于洋 中国 49320.00









