排名 俱乐部 联赛 价值 营收
1 皇家马德里 西甲 51亿美元 9000万美元
2 巴塞罗那 西甲 50亿美元 1700万美元
3 曼联 英超 46亿美元 1.28亿美元
4 利物浦 英超 44.5亿美元 1.04亿美元
5 拜仁慕尼黑 德甲 42.75亿美元 1.02亿美元
6 曼城 英超 42.5亿美元 1.56亿美元
7 巴黎圣日耳曼 法甲 32亿美元 1.02亿美元
8 切尔西 英超 31亿美元 4500万美元
9 尤文图斯 意甲 24.5亿美元 2600万美元
10 托特纳姆热刺 英超 23.5亿美元 1.27亿美元
11 阿森纳 英超 20.5亿美元 5300万美元
12 多特蒙德 德甲 18亿美元 2000万美元
13 马德里竞技 西甲 15亿美元 4500万美元
14 AC米兰 意甲 12亿美元 1600万美元
15 国际米兰 意甲 10亿美元 300万美元
16 埃弗顿 英超 9.4亿美元 2000万美元
17 莱斯特城 英超 9.25亿美元 1600万美元
18 西汉姆联 英超 9亿美元 4200万美元
19 利兹联 英超 8亿美元 5100万美元
20 阿斯顿维拉 英超 7.5亿美元 1200万美元
1 皇家马德里 西甲 51亿美元 9000万美元
2 巴塞罗那 西甲 50亿美元 1700万美元
3 曼联 英超 46亿美元 1.28亿美元
4 利物浦 英超 44.5亿美元 1.04亿美元
5 拜仁慕尼黑 德甲 42.75亿美元 1.02亿美元
6 曼城 英超 42.5亿美元 1.56亿美元
7 巴黎圣日耳曼 法甲 32亿美元 1.02亿美元
8 切尔西 英超 31亿美元 4500万美元
9 尤文图斯 意甲 24.5亿美元 2600万美元
10 托特纳姆热刺 英超 23.5亿美元 1.27亿美元
11 阿森纳 英超 20.5亿美元 5300万美元
12 多特蒙德 德甲 18亿美元 2000万美元
13 马德里竞技 西甲 15亿美元 4500万美元
14 AC米兰 意甲 12亿美元 1600万美元
15 国际米兰 意甲 10亿美元 300万美元
16 埃弗顿 英超 9.4亿美元 2000万美元
17 莱斯特城 英超 9.25亿美元 1600万美元
18 西汉姆联 英超 9亿美元 4200万美元
19 利兹联 英超 8亿美元 5100万美元
20 阿斯顿维拉 英超 7.5亿美元 1200万美元









