ZCZC
WTPQ20 BABJ 080600
SUBJECTIVE FORECAST
TS MUIFA 2212 (2212) INITIAL TIME 080600 UTC
00HR 17.2N 131.8E 995HPA 20M/S
30KTS WINDS 120KM NORTHEAST
220KM SOUTHEAST
380KM SOUTHWEST
380KM NORTHWEST
MOVE NW 15KM/H
P+12HR 18.3N 130.6E 985HPA 25M/S
P+24HR 19.7N 129.8E 975HPA 33M/S
P+36HR 20.7N 129.0E 965HPA 38M/S
P+48HR 21.7N 128.1E 950HPA 45M/S
P+60HR 22.3N 127.3E 940HPA 50M/S
P+72HR 22.8N 126.4E 950HPA 45M/S
P+96HR 23.5N 125.5E 960HPA 40M/S
P+120HR 24.6N 124.9E 970HPA 35M/S=
NNNN