销量下9万了
【B榜专辑周榜】2022/10/08 Billboard 200 美国公告牌专辑周榜
Bad Bunny 新专辑『Un Verano Sin Ti』本周重回榜单之首,达成12周冠;5SOS 新专『5SOS5』本周空降第二位,成为乐队第六张Top 10专辑;Alice in Chains 经典专辑『Dirt』因专辑三十周年黑胶纪念套装发行,本周重回第九位;前十具体榜单如下:
名次. 艺人 | 专辑名 | 周销量 (总销量) | 榜单位次变化
1. Bad Bunny | Un Verano Sin Ti | 87,000 (2,582,000) | +1
2. 5SOS | 5SOS5 | 48,000 (流媒播放1582万,实销36,000) | NEW
3. Morgan Wallen | Dangerous:The Double Album | 46,000 (5,062,000) | +1
4. BLACKPINK | BORN PINK | 40,000 (142,000) | -3
5. Harry Styles | Harry’s House | 36,000 (1,608,000) | +2
6. Beyoncé | RENAISSANCE | 34,000 (731,000) | =
7. The Weeknd | The Highlights | 67,000 | -2
8. Rod Wave | Beautiful Mind | 26,000 (338,000) | +1
9. Alice in Chains | Dirt | 26,000 | RE
10. Zach Bryan | American Heartbreak | 25,000 (543,000) | +1
【B榜专辑周榜】2022/10/08 Billboard 200 美国公告牌专辑周榜
Bad Bunny 新专辑『Un Verano Sin Ti』本周重回榜单之首,达成12周冠;5SOS 新专『5SOS5』本周空降第二位,成为乐队第六张Top 10专辑;Alice in Chains 经典专辑『Dirt』因专辑三十周年黑胶纪念套装发行,本周重回第九位;前十具体榜单如下:
名次. 艺人 | 专辑名 | 周销量 (总销量) | 榜单位次变化
1. Bad Bunny | Un Verano Sin Ti | 87,000 (2,582,000) | +1
2. 5SOS | 5SOS5 | 48,000 (流媒播放1582万,实销36,000) | NEW
3. Morgan Wallen | Dangerous:The Double Album | 46,000 (5,062,000) | +1
4. BLACKPINK | BORN PINK | 40,000 (142,000) | -3
5. Harry Styles | Harry’s House | 36,000 (1,608,000) | +2
6. Beyoncé | RENAISSANCE | 34,000 (731,000) | =
7. The Weeknd | The Highlights | 67,000 | -2
8. Rod Wave | Beautiful Mind | 26,000 (338,000) | +1
9. Alice in Chains | Dirt | 26,000 | RE
10. Zach Bryan | American Heartbreak | 25,000 (543,000) | +1


存








