世袭的奢侈吧 关注:898贴子:2,509

回复:2010年南非世界杯 百科名片

只看楼主收藏回复

喀麦隆队23人名单
     喀麦隆国家男子足球队      位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡梅尼 西班牙人 1984-02-18 184 79
门将 索雷马努·哈米杜 凯塞里体育 1973-11-22 186 77
门将 恩迪·阿森贝 瓦朗谢讷 1986-02-28 184 79
后卫 阿苏·埃克托 托特纳姆 1982-03-24 180 69
后卫 恩库卢 摩纳哥 1990-03-27 185 77
后卫 里格贝特·宋 特拉布宗 1976-07-01 185 75
后卫 巴松 托特纳姆 1986-07-09 188 73
后卫 格雷米 安卡拉古克 1978-12-20 175 78
后卫 盖坦·邦 瓦朗谢讷 1988-04-25 187 79
后卫 谢鲁 里尔 1985-06-20 184 75
后卫 姆比亚 马赛 1986-05-20 187 81
中场 亚历山大·宋 阿森纳 1987-04-09 182 76
中场 恩盖莫 南希(租至苏超凯尔特人) 1985-11-28 173 70
中场 让·马库恩 里昂 1983-05-29 172 65
中场 恩诺 阿贾克斯 1986-08-10 180 72
中场 曼德杰克 凯泽斯劳滕 1988-12-09 172 64
中场 马蒂普 沙尔克04 1991-8-8 184 83
前锋 埃托奥 国际米兰 1981-03-10 180 75
前锋 恩玛纳 皇家贝蒂斯 1982-06-05 180 82
前锋 舒波·莫廷   纽伦堡 1989-03-23 176 73
前锋 皮埃尔·韦伯   马洛卡 1982-01-20 181 77
前锋 伊德里苏 弗赖堡 1980-03-08 178 80
前锋 阿布巴卡尔
1992-01-22 168 64



20楼2010-06-13 16:26
回复
    丹麦队23人名单
         丹麦国家男子足球队      位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
    门将 索伦森 斯托克城 1976-06-12 196 89
    门将 史蒂芬·安德森 布隆德比 1981-11-26 188 82
    门将 K.克里斯滕森 IFK哥滕堡 1979-07-16 198 88
    后卫 西蒙·克亚尔 巴勒莫 1989-03-26 191 82
    后卫 阿格尔 利物浦 1984-12-12 188 80
    后卫 威廉·维斯特   哥本哈根 1985-02-24 184 78
    后卫 雅各布森   布莱克本 1979-09-20 181 76
    后卫 克罗尔德鲁普 佛罗伦萨 1979-07-31 189 75
    后卫 西蒙·鲍尔森 阿尔克马尔 1984-10-7 184 78
    后卫 米蒂里加   马拉加 1981-1-21 171 70
    中场 克里斯蒂安·波尔森 尤文图斯 1980-02-28 183 76
    中场 丹尼尔·延森 不来梅 1979-06-25 180 73
    中场 格伦夏尔 哥本哈根 1977-08-12 187 81
    中场 约根森 奥胡斯 1975-10-06 180 76
    中场 卡伦贝尔 沃尔夫斯堡 1983-03-20 185 69
    中场 雅库布·鲍尔森 奥胡斯 1983-07-07 182 72
    中场 贝克曼 兰德斯 1983-10-24 183 77
    中场 罗梅达尔 阿贾克斯 1978-07-22 177 70
    中场 埃尼沃尔德森   格罗宁根 1987-07-27 181 74
    中场 克里斯蒂安·埃里克森 阿贾克斯 1992-2-14 175 70
    前锋 托马森 费耶诺德 1976-08-29 182 74
    前锋 本特纳 阿森纳 1988-01-16 191 78
    前锋 索伦·拉尔森 杜伊斯堡 1981-09-06 193 87
    


    21楼2010-06-13 16:26
    回复
      2025-12-13 23:50:32
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      意大利队23人名单
           意大利国家男子足球队      位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
      门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80
      门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83
      门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86
      后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79
      后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70
      后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76
      后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75
      后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71
      后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76
      后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76
      中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83
      中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73
      中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77
      中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71
      中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70
      中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77
      中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68
      中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72
      前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77
      前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 170 70
      前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76
      前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73
      前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74
      


      22楼2010-06-13 16:26
      回复
        新西兰队23人名单
             新西兰国家男子足球队      位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
        中卫 博伊恩斯 纽约红牛队 1983-9-18 194 78
        门将 马克·帕斯顿 威灵顿凤凰队 1976-12-13 196 90
        门将 格伦·莫斯 墨尔本胜利队 1983-1-19 186 90
        门将 詹姆斯·班纳丁 威灵顿队 1975-6-30 196 95
        后卫 本·西格蒙德 威灵顿凤凰 1981-2-3 180 84
        后卫 洛克海德 威灵顿凤凰队 1982-1-12 183 80
        后卫 温斯顿·里德 米迪兰特 1988-7-3 190 83
        后卫 伊万·维斯里奇 奥克兰城 1976-9-3 193 85
        后卫 瑞恩·尼尔森 布莱克本 1977-10-18 183 90
        后卫 莫里甘 威灵顿凤凰队 1982-3-24 173 77
        后卫 托马斯·杰斐逊·史密斯 伊普斯维奇 1990-3-31 188 83
        后卫 杰米里·克里斯蒂   怀特克雷联 1983-5-23 181 76
        中场 埃利奥特 圣何塞地震 1974-6-10 181 84
        中场 蒂姆·布朗 威灵顿凤凰队 1981-3-6 186 78
        中场 贝尔托斯 威灵顿凤凰队 1981-12-20 180 78
        中场 安迪·拜伦 惠灵顿 1980-12-24 178 71
        中场 亚伦·克拉芬 坎特伯雷 1987-1-1 182 78
        前锋 斯梅尔茨 黄金海岸 1981-9-29 185 80
        前锋 克里斯·基伦 米德尔斯堡 1981-10-8 183 81
        前锋 罗里·法伦 普利茅斯 1982-3-20 191 89
        前锋 麦克格林奇 马瑟韦尔 1987-1-7 176 75
        前锋 克里斯托夫·伍德 西布罗姆维奇 1991-12-7 188 90
        前锋 布罗基 北昆士兰狂暴队 1987-7-10 183 80
        


        23楼2010-06-13 16:26
        回复
          斯洛伐克队23人名单
               斯洛伐克国家男子足球队      位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
          门将 扬·穆哈 华沙莱吉亚 1982-5-12 189 87
          门将 佩尔尼斯 邓迪联队 1984-11-28 191 84
          门将 库齐亚克 华斯雷 1985-05-21 194 87
          后卫 佩特拉斯 切塞纳 1979-11-2 186 82
          后卫 马丁·彼得拉什 利物浦 1984-12-15 191 81
          后卫 马雷克·切赫 西布朗 1983-1-26 183 74
          后卫 扎巴夫尼克 美因茨 1980-9-16 181 77
          后卫 杜里卡 汉诺威96 1981-11-10 187 83
          后卫 科尔内·萨拉塔 布拉迪斯拉发斯拉夫人 1985-1-24 189 91
          后卫 佩卡里克 沃尔夫斯堡 1986-10-30 176 72
          中场 什特尔巴 希超克桑西斯柯达 1976-6-9 187 81
          中场 弗拉迪米尔·魏斯   博尔顿(租借自曼城) 1989-11-30 176 69
          中场 科扎克 蒂米什瓦拉 1980-4-22 190 80
          中场 塞斯塔克 波鸿 1982-12-16 179 72
          中场 萨帕拉 安卡华高古 1982-7-31 176 67
          中场 斯托赫 特温特 1989-10-19 168 64
          中场 哈姆西克 那不勒斯 1987-7-27 183 73
          中场 尤拉伊·库卡 布拉格斯巴达 1985-5-21 186 81
          中场 库普内克 特尔纳瓦斯巴达 1984-5-18 176 73
          前锋 维特克 安卡拉部队 1982-4-1 188 84
          前锋 霍洛什科 贝西克塔斯 1984-1-17 185 85
          前锋 马丁·雅库布克 俄超土星 1980-2-26 193 95
          前锋 延德里塞克   凯泽斯劳滕 1986-10-26 176 74
          


          25楼2010-06-13 16:27
          回复
            朝鲜队23人名单
                 朝鲜国家男子足球队      位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
            门将 李明国 平壤 1986-9-9 187 70
            门将 金明吉 鸭绿江 1984-10-16 180 70
            后卫 车正赫 鸭绿江 1985-9-25 178 74
            后卫 李俊日 小白水 1987-8-24 178 74
            后卫 李光川 朝鲜425 1985-9-4 182 74
            后卫 朴哲镇 鸭绿江 1985-9-5 185 78
            后卫 南成哲 朝鲜425 1982-5-7 178 75
            后卫 李光学 轻工业省 1987-8-17 178 74
            后卫 朴男哲 朝鲜425 1988-10-3 176 76
            中场 朴南哲 朝鲜425 1985-7-2 173 69
            中场 志尹南 朝鲜425 1976-11-20 176 70
            中场 李哲民 平壤 1988-2-18 173 73
            中场 文人国 朝鲜425 1978-9-29 168 65
            中场 金京一 李明水队 1988-12-11 167 71
            中场 朴成赫 小白水 1990-5-3 175 70
            中场 金永俊 平壤 1983-7-19 182 74
            中场 安英学 大宫松鼠 1978-10-25 182 75
            前锋 金锦一 朝鲜425 1987-10-10 171 67
            前锋 金明元 鸭绿江 1983-07-15 180 75
            前锋 洪映早 罗斯托夫 1982-5-22 175 68
            前锋 崔金哲 李明水队 1987-2-9 182 75
            前锋 安哲赫 鲤明水 1985-6-27 177 74
            前锋 郑大世 川崎前锋 1984-3-2 181 80
            


            27楼2010-06-13 16:28
            回复
              科特迪瓦队23人名单
                   位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
              门将 布巴卡尔·巴里 洛克伦 1979-12-30 180 69
              门将 佐格博 内塔尼亚马卡比 1981-12-30 184 82
              门将 耶博阿 阿比让 1984-11-13 171 68
              后卫 安古阿 瓦朗谢讷 1989-1-23 178 79
              后卫 博卡 斯图加特 1983-4-2 166 67
              后卫 科洛-图雷 曼城 1981-3-19 183 76
              后卫 戈霍里 威根竞技 1981-02-08 190 86
              后卫 蒂安 瓦朗谢讷 1982-3-22 176 72
              后卫 德梅尔 汉堡 1981-6-13 187 83
              后卫 埃布埃 阿森纳 1978-6-4 178 72
              后卫 班巴 希伯尼安 1985-1-13 190 90
              中场 佐科拉 塞维利亚 1980-12-14 179 72
              中场 亚亚-图雷 巴塞罗那 1983-5-13 187 78
              中场 蒂奥特 特温特 1986-6-21 180 76
              中场 戈索 摩纳哥 1983-3-15 179 74
              中场 罗马里克 塞维利亚 1983-6-4 186 88
              中场 凯塔 加拉塔萨雷 1981-4-6 182 78
              中场 科内 库尔提 1986-12-31 175 70
              前锋 杜姆比亚 年青人 1987-12-27 178 74
              前锋 卡卢 切尔西 1985-8-5 184 77
              前锋 热尔维尼奥 里尔 1987-5-27 179 66
              前锋 德罗巴 切尔西 1978-3-11 189 88
              前锋 丁达内 朴茨茅斯 1980-11-26 174 80
              


              28楼2010-06-13 16:28
              回复
                葡萄牙队23人名单
                     葡萄牙国家男子足球队      位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
                门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84
                门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80
                门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99
                后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80
                后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76
                后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77
                后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76
                后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79
                后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78
                后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76
                后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79
                后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66
                中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78
                中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71
                中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64
                中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79
                中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69
                中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75
                中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73
                前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83
                前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63
                中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66
                前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93
                


                29楼2010-06-13 16:28
                回复
                  2025-12-13 23:44:32
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  洪都拉斯队23人名单
                       位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
                  门将 里卡多·卡纳莱斯 莫塔瓜 1982-5-30 184 75
                  门将 瓦拉达雷斯 奥林匹亚 1977-5-3 179 80
                  门将 多尼斯·埃斯库伯 奥林匹亚 1980-2-3 180 75
                  后卫 查韦斯 帕拉滕塞 1984-7-29 188 80
                  后卫 菲格罗阿 威根 1983-5-2 181 72
                  后卫 乔尼·帕拉西奥斯 奥林匹亚 1986-12-20 174 70
                  后卫 贝纳尔德斯 安德莱赫特 1982-5-24 184 72
                  后卫 奥斯卡·加西亚 威根 1984-9-4 175 71
                  后卫 萨比隆 杭州绿城 1978-11-11 179 73
                  后卫 伊扎古雷 莫塔瓜 1986-5-10 178 79
                  后卫 门多萨 奥林匹亚 1981-5-23 176 67
                  中场 托马斯 威根 1985-2-23 180 80
                  中场 拉蒙·努涅斯 蓝十字 1985-11-14 166 70
                  中场 W·帕拉西奥斯 托特纳姆 1984-7-29 178 71
                  中场 莱昂 都灵 1979-9-13 174 70
                  中场 阿尔瓦雷斯 巴里 1980-1-9 173 75
                  中场 图西奥斯 奥林匹亚 1978-5-8 185 78
                  中场 格瓦拉 多伦多 1976-5-2 180 74
                  前锋 帕文 皇家西班牙人 1973-10-9 178 76
                  前锋 苏亚索 热那亚 1979-5-11 182 75
                  前锋 威尔康姆 莫塔瓜 1985-3-9 193 84
                  前锋 埃斯皮诺萨 堪萨斯火花 1986-10-25 180 72
                  前锋 W.马丁内斯 马拉松 1982-3-24 168 68
                  


                  31楼2010-06-13 16:29
                  回复
                    智利队23人名单
                         位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
                    门将 克劳迪奥.布拉沃 皇家社会 1983-4-13 184 84
                    门将 平托 智利大学 1983-7-4 185 84
                    门将 马林 艾斯帕诺拉联队 1983-5-18 183 73
                    后卫 富恩特斯 卡托利卡 1981-8-4 181 79
                    后卫 庞斯 卡托利卡 1982-12-4 183 76
                    后卫 孔特雷拉斯 萨隆尼基 1978-9-11 181 79
                    后卫 梅德尔 博卡青年 1987-8-3 172 71
                    后卫 哈拉 西布罗姆维奇 1985-8-29 178 76
                    中场 伊斯拉 乌迪内斯 1988-6-12 176 73
                    中场 卡莫纳 雷吉纳 1987-2-21 168 68
                    中场 比达尔 勒沃库森 1987-5-22 181 75
                    中场 巴尔迪维亚 阿尔艾因 1983-10-19 173 71
                    中场 马克·冈萨雷斯 莫斯科中央陆军 1984-7-10 170 68
                    中场 埃斯特拉达 智利大学 1983-5-28 178 76
                    中场 费尔南德斯 里斯本竞技 1986-5-15 177 73
                    中场 博塞豪尔 美洲 1984-6-1 181 80
                    中场 菲罗 弗拉门戈 1983-3-21 171 65
                    中场 米拉尔 科洛科洛 1981-11-3 180 78
                    中场 特洛 贝西克塔斯 1979-10-14 169 68
                    前锋 桑切斯 乌迪内斯 1988-12-19 170 65
                    前锋 苏亚索 萨拉戈萨 1981-5-10 172 75
                    前锋 奥雷拉纳 赫雷斯 1986-1-27 170 69
                    前锋 帕雷德斯 科洛科洛 1980-8-1 178 78
                    


                    32楼2010-06-13 16:29
                    回复
                      瑞士队23人名单
                           位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
                      门将 贝纳里奥 沃尔夫斯堡 1983-9-8 192 82
                      门将 沃尔夫利 年青人 1982-8-22 185 83
                      门将 莱奥尼 苏黎世 1984-6-30 189 76
                      后卫 利希施泰纳 拉齐奥 1984-1-16 181 69
                      后卫 齐格勒 桑普多利亚 1986-1-16 183 79
                      后卫 森德罗斯 富勒姆 1985-2-14 190 88
                      后卫 冯贝尔根 柏林赫塔 1983-6-10 182 75
                      后卫 胡格尔 巴塞尔 1977-7-7 190 89
                      后卫 格里希廷 欧塞尔 1979-3-30 184 80
                      后卫 马格宁 自由 1979-04-20 185 77
                      后卫 埃吉曼 汉诺威96 1981-1-24 189 84
                      中场 巴内塔 勒沃库森 1985-5-22 172 67
                      中场 因勒 乌迪内斯 1984-6-27 182 77
                      中场 贝赫拉米 西汉姆联 1985-4-19 184 71
                      中场 帕达利诺 桑普多利亚 1983-12-8 182 72
                      中场 费尔南德斯 圣艾蒂安 1986-9-2 183 70
                      中场 施韦格勒 法兰克福 1987-3-9 175 68
                      中场 沙基里 巴塞尔 1991-10-10 170 65
                      前锋 弗雷 巴塞尔 1979-7-15 179 83
                      前锋 恩库福 特温特 1975-5-25 188 84
                      前锋 哈坎·雅金 卢塞恩 1977-2-22 180 78
                      前锋 阿尔贝托·布尼加库 纽伦堡 1983-11-29 178 77
                      前锋 德尔迪约克 勒沃库森 1988-6-12 190 83
                      


                      33楼2010-06-13 16:29
                      回复