仅供参考啊
学校 2007 2008 2009
文 理 文 理 文 理
清华大学 50 7 57 8 59
北京大学 27 34 30 34 28 35
北京大学医学部 20 17 17
复旦大学 15 10 12 14 13 16
中国科学技术大学 23 27 23
浙江大学 8 21 7 47 9 37
上海交通大学 33 49 41
中国人民大学 16 18 39 27 28 24
南京大学 18 29 14 39 18 34
北京航空航天大学 1 67 1 94 2 84
南开大学 269 450 267 467 258 486
中央财经大学 12 29 10 33 24 40
同济大学 56 67 64
对外经济贸易大学 27 16 23 23 6 23
上海财经大学 9 14 9 18 10 16
北京邮电大学 8 103 7 106 7 96
学校 2007 2008 2009
文 理 文 理 文 理
清华大学 50 7 57 8 59
北京大学 27 34 30 34 28 35
北京大学医学部 20 17 17
复旦大学 15 10 12 14 13 16
中国科学技术大学 23 27 23
浙江大学 8 21 7 47 9 37
上海交通大学 33 49 41
中国人民大学 16 18 39 27 28 24
南京大学 18 29 14 39 18 34
北京航空航天大学 1 67 1 94 2 84
南开大学 269 450 267 467 258 486
中央财经大学 12 29 10 33 24 40
同济大学 56 67 64
对外经济贸易大学 27 16 23 23 6 23
上海财经大学 9 14 9 18 10 16
北京邮电大学 8 103 7 106 7 96

