序号 车次 运行区间 到 开
1 K710次 青岛--包头 23:57 0:09
2 K105次 北京西--深圳 1:51 1:53
3 1314次 成都--天津 2:18 2:21
4 K665次 沈阳北--福州 4:59 5:02
5 1504次 连云港东--北京西 6:06 6:09
6 1488次 郑州--北京西 6:39 6:42
7 K732次 赣州--大同 7:55 7:57
8 1622次 阜阳--北京西 8:09 8:11
9 1428次 安庆--北京西 9:57 10:00
10 1122次 南昌—哈尔滨 10:09 10:11
11 1410次 芜湖--北京西 10:21 10:23
12 6439次 北京西--衡水 10:29 10:31
13 4487次 北京西--石家庄北 10:53 10:55
14 K1063次 哈尔滨—重庆北 11:04 11:06
15 K620次 重庆--北京西 11:25 11:27
16 1503次 北京西--连云港东 11:45 11:48
17 1323次 哈尔滨--武昌 13:07 13:10
18 1621次 北京西--阜阳 13:34 13:41
19 K106次 深圳--北京西 14:01 14:03
20 K545次 齐齐哈尔--西安 14:50 14:52
21 1427次 北京西--安庆 15:39 15:41
22 1409次 北京西--芜湖 15:55 15:57
23 K619次 北京西—重庆 17:19 17:36
24 6446次 清河城--天津 17:36 18:02
25 1313次 天津—成都 17:59 18:01
26 4488次 石家庄北--北京西 18:19 18:22
27 K731次 大同--赣州 21:13 21:17
28 K386次 成都—沈阳北 23:11 23:15
2010-6-13 10:35