山西阳曲地震序列目录
发 震 时 间 纬 度 经 度 震 级 深度 精度 地点 备 注
年 月 日 时 分 秒 度分 度分 M (km)
2010 6 5 20 58 12 3812 11239 4.6 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 3 3.7 3812 11240 1.2 9 1 山西阳曲
2010 6 5 21 3 55.9 3812 11240 1.5 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 6 7.6 3746 11304 0.6 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 7 19.1 3814 11241 -0.4 东山单台 S-P3.6
2010 6 5 21 9 14.3 3746 11304 -0.1 东山单台 S-P4.1
2010 6 5 21 10 7.1 3805 11304 0.0 东山单台 S-P4.0
2010 6 5 21 10 48.6 3740 11255 -0.3 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 18 34.7 3811 11239 1.0 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 22 46.2 3813 11240 1.1 6 1 山西阳曲
2010 6 5 21 27 5.7 3805 11225 -0.1 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 41 27.2 3738 11246 -0.3 东山单台 S-P3.7
2010 6 5 21 43 13.1 3813 11249 -0.6 东山单台 S-P3.9
2010 6 5 21 48 57.8 3812 11239 0.8 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 49 56.4 3759 11307 0.0 东山单台 S-P4.1
2010 6 5 21 51 17.5 3738 11247 -0.9 东山单台 S-P3.9
2010 6 5 22 12 45.6 3812 11240 1.2 6 山西阳曲
2010 6 5 22 47 40.1 3813 11239 0.5 6 山西阳曲
2010 6 5 23 0 1.6 3811 11239 2.8 7 山西阳曲
截至到2010年6月6日00:50
发 震 时 间 纬 度 经 度 震 级 深度 精度 地点 备 注
年 月 日 时 分 秒 度分 度分 M (km)
2010 6 5 20 58 12 3812 11239 4.6 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 3 3.7 3812 11240 1.2 9 1 山西阳曲
2010 6 5 21 3 55.9 3812 11240 1.5 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 6 7.6 3746 11304 0.6 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 7 19.1 3814 11241 -0.4 东山单台 S-P3.6
2010 6 5 21 9 14.3 3746 11304 -0.1 东山单台 S-P4.1
2010 6 5 21 10 7.1 3805 11304 0.0 东山单台 S-P4.0
2010 6 5 21 10 48.6 3740 11255 -0.3 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 18 34.7 3811 11239 1.0 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 22 46.2 3813 11240 1.1 6 1 山西阳曲
2010 6 5 21 27 5.7 3805 11225 -0.1 东山单台 S-P3.8
2010 6 5 21 41 27.2 3738 11246 -0.3 东山单台 S-P3.7
2010 6 5 21 43 13.1 3813 11249 -0.6 东山单台 S-P3.9
2010 6 5 21 48 57.8 3812 11239 0.8 5 1 山西阳曲
2010 6 5 21 49 56.4 3759 11307 0.0 东山单台 S-P4.1
2010 6 5 21 51 17.5 3738 11247 -0.9 东山单台 S-P3.9
2010 6 5 22 12 45.6 3812 11240 1.2 6 山西阳曲
2010 6 5 22 47 40.1 3813 11239 0.5 6 山西阳曲
2010 6 5 23 0 1.6 3811 11239 2.8 7 山西阳曲
截至到2010年6月6日00:50












