14 华中科大 ↑ 66.0 79.8 61.9 41.8 84.5 58.2 64.7
15 天津大学 ↓ 65.0 79.6 55.3 58.8 84.0 53.8 47.1
16 武汉大学 ↓ 65.0 83.4 55.6 39.5 82.3 55.8 71.7
17 四川大学 ↑ 61.0 77.5 55.4 30.5 80.2 50.1 74.7
18 中山大学 ↓ 60.0 80.1 57.4 31.7 77.4 52.7 62.3
19 大连理工大 ↓ 59.0 70.2 51.9 51.4 88.3 49.6 33.3
20 东南大学 ↑ 59.0 75.9 48.5 29.9 86.1 48.9 72.0
21 西北工大 ↑ 59.0 70.6 29.7 46.9 87.5 45.9 81.3
22 吉林大学 ↓ 58.0 75.9 49.4 33.9 81.4 50.3 60.5
23 厦门大学 ↓ 58.0 78.3 62.1 26.2 84.5 49.7 43.5
24 中南大学 ↑ 56.0 71.5 45.0 33.7 79.8 52.1 57.3
25 山东大学 ↑ 56.0 75.4 44.0 35.8 70.1 50.3 60.2
25 华东师大 ↑ 56.0 73.8 57.6 28.0 79.5 42.8 55.9
27 北理工大 ↓ 55.0 71.1 30.8 37.9 81.7 45.8 69.2
15 天津大学 ↓ 65.0 79.6 55.3 58.8 84.0 53.8 47.1
16 武汉大学 ↓ 65.0 83.4 55.6 39.5 82.3 55.8 71.7
17 四川大学 ↑ 61.0 77.5 55.4 30.5 80.2 50.1 74.7
18 中山大学 ↓ 60.0 80.1 57.4 31.7 77.4 52.7 62.3
19 大连理工大 ↓ 59.0 70.2 51.9 51.4 88.3 49.6 33.3
20 东南大学 ↑ 59.0 75.9 48.5 29.9 86.1 48.9 72.0
21 西北工大 ↑ 59.0 70.6 29.7 46.9 87.5 45.9 81.3
22 吉林大学 ↓ 58.0 75.9 49.4 33.9 81.4 50.3 60.5
23 厦门大学 ↓ 58.0 78.3 62.1 26.2 84.5 49.7 43.5
24 中南大学 ↑ 56.0 71.5 45.0 33.7 79.8 52.1 57.3
25 山东大学 ↑ 56.0 75.4 44.0 35.8 70.1 50.3 60.2
25 华东师大 ↑ 56.0 73.8 57.6 28.0 79.5 42.8 55.9
27 北理工大 ↓ 55.0 71.1 30.8 37.9 81.7 45.8 69.2













