MAP 6.4 2010/05/27 20:48:00 -13.641 166.713 32.2 VANUATU
MAP 7.2 2010/05/27 17:14:48 -13.710 166.507 36.1 VANUATU
MAP 6.4 2010/05/26 08:53:08 25.796 129.956 10.0 SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS
MAP 6.3 2010/05/25 10:09:06 35.342 -35.940 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 6.5 2010/05/24 16:18:28 -8.095 -71.558 565.3 ACRE, BRAZIL
MAP 6.1 2010/05/23 22:46:51 -13.921 -74.325 94.8 CENTRAL PERU
最近很活跃啊~~~
MAP 7.2 2010/05/27 17:14:48 -13.710 166.507 36.1 VANUATU
MAP 6.4 2010/05/26 08:53:08 25.796 129.956 10.0 SOUTHEAST OF THE RYUKYU ISLANDS
MAP 6.3 2010/05/25 10:09:06 35.342 -35.940 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 6.5 2010/05/24 16:18:28 -8.095 -71.558 565.3 ACRE, BRAZIL
MAP 6.1 2010/05/23 22:46:51 -13.921 -74.325 94.8 CENTRAL PERU
最近很活跃啊~~~














