
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.1 2022-03-17 08:26:03 39.02 97.66 9 甘肃张掖市肃南县
5.9 2022-03-17 07:15:46 26.95 54.60 10 伊朗
3.2 2022-03-17 06:11:58 40.45 83.51 10 新疆阿克苏地区沙雅县
7.4 2022-03-16 22:36:29 37.65 141.95 10 日本本州东岸近海
6.0 2022-03-16 22:34:22 37.62 141.99 10 日本本州东岸近海
5.5 2022-03-16 21:35:27 35.61 75.16 10 克什米尔
3.7 2022-03-16 14:10:12 36.14 77.91 10 新疆和田地区皮山县
3.4 2022-03-16 11:41:24 36.01 77.79 8 新疆喀什地区叶城县
16号中午开始的地震,就基本集中在北纬30-40的东亚了,有点巧了吧,是不是这样的。









