序号 专业名称 首选科目 拟招计划 收费标准 备注
1 大数据与会计 物理或历史 200 4700
2 会计信息管理 物理或历史 100 4700
3 金融服务与管理 物理或历史 60 4700
4 大数据与财务管理 物理或历史 60 4700
5 工程造价 物理或历史 50 4700
6 工商企业管理 物理或历史 40 4700
7 市场营销 物理或历史 40 4700
8 电子商务 物理或历史 40 4700
9 法律事务 物理或历史 80 4700
10 婴幼儿托育服务与管理 物理或历史 50 4700
11 视觉传达设计 美术类(物理或历史) 40 6800
12 数字媒体技术 物理或历史 40 5300
13 汽车制造与试验技术 物理或历史 50 5300
14 计算机应用技术 物理或历史 85 5300
15 计算机网络技术 物理或历史 35 5300
16 大数据技术 物理或历史 50 5300
17 机电一体化技术 物理或历史 80 5300
18 电气自动化技术 物理或历史 40 5300
19 物联网应用技术 物理或历史 40 5300
20 旅游管理 物理或历史 80 4700
21 现代物流管理 物理或历史 120 4700
22 航空物流管理 物理或历史 50 5300
23 高速铁路客运服务 物理或历史 50 5300 需参加专业面试
24 城市轨道交通运营管理 物理或历史 80 5300
25 粮食工程技术与管理 物理或历史 40 5300
26 食品药品监督管理 物理或历史 50 5300
27 药品质量与安全 物理或历史 40 5300
合计 1690
(以上最终招生计划以省教育厅下达计划数为准)
1 大数据与会计 物理或历史 200 4700
2 会计信息管理 物理或历史 100 4700
3 金融服务与管理 物理或历史 60 4700
4 大数据与财务管理 物理或历史 60 4700
5 工程造价 物理或历史 50 4700
6 工商企业管理 物理或历史 40 4700
7 市场营销 物理或历史 40 4700
8 电子商务 物理或历史 40 4700
9 法律事务 物理或历史 80 4700
10 婴幼儿托育服务与管理 物理或历史 50 4700
11 视觉传达设计 美术类(物理或历史) 40 6800
12 数字媒体技术 物理或历史 40 5300
13 汽车制造与试验技术 物理或历史 50 5300
14 计算机应用技术 物理或历史 85 5300
15 计算机网络技术 物理或历史 35 5300
16 大数据技术 物理或历史 50 5300
17 机电一体化技术 物理或历史 80 5300
18 电气自动化技术 物理或历史 40 5300
19 物联网应用技术 物理或历史 40 5300
20 旅游管理 物理或历史 80 4700
21 现代物流管理 物理或历史 120 4700
22 航空物流管理 物理或历史 50 5300
23 高速铁路客运服务 物理或历史 50 5300 需参加专业面试
24 城市轨道交通运营管理 物理或历史 80 5300
25 粮食工程技术与管理 物理或历史 40 5300
26 食品药品监督管理 物理或历史 50 5300
27 药品质量与安全 物理或历史 40 5300
合计 1690
(以上最终招生计划以省教育厅下达计划数为准)