1 (<<) 2931.00 刘诗雯 中国
2 (<<) 2750.00 冯天薇 新加坡
3 (<<) 2695.00 郭焱 中国
4 (5) 2688.00 丁宁 中国
5 (4) 2661.00 郭跃 中国
6 (7) 2593.00 金璟娥 韩国
7 (8) 2552.00 李晓霞 中国
8 (9) 2550.00 福原爱 日本
9 (10) 2533.00 姜华珺 中国香港
10 (11) 2531.00 于梦雨 新加坡
2 (<<) 2750.00 冯天薇 新加坡
3 (<<) 2695.00 郭焱 中国
4 (5) 2688.00 丁宁 中国
5 (4) 2661.00 郭跃 中国
6 (7) 2593.00 金璟娥 韩国
7 (8) 2552.00 李晓霞 中国
8 (9) 2550.00 福原爱 日本
9 (10) 2533.00 姜华珺 中国香港
10 (11) 2531.00 于梦雨 新加坡










