发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-05-06 13:59:52 3.1 21.3 101.5 7 中老交界地区
2010-05-06 10:42:42 6.4 -18.1 -70.4 10 秘鲁
2010-05-06 00:29:01 6.6 -4.1 101.1 20 苏门答腊南部
2010-05-04 07:09:47 6.4 -38.0 -73.5 20 智利中部沿岸近海
2010-05-06 13:59:52 3.1 21.3 101.5 7 中老交界地区
2010-05-06 10:42:42 6.4 -18.1 -70.4 10 秘鲁
2010-05-06 00:29:01 6.6 -4.1 101.1 20 苏门答腊南部
2010-05-04 07:09:47 6.4 -38.0 -73.5 20 智利中部沿岸近海










