中国273个城市绿色GDP指数及排序
绿色GDP 资源环境效率
城市 全国排名 总量(亿元) 绿色指数 全国排名 每立方米水气资源创造GDP(元)
大连 16 469.76 0.2183 32 0.68
沈阳 32 218.67 0.1049 69 0.33
绥化 42 147.81 0.4214 13 1.31
哈尔滨 50 126.7 0.0692 111 0.22
长春 54 117.32 0.0699 108 0.22
大庆 55 116.26 0.083 92 0.26
鞍山 73 68.34 0.0671 113 0.21
盘锦 88 47.25 0.1071 67 0.33
吉林 167 12.81 0.0203 222 0.06
辽阳 170 12.18 0.0369 173 0.11
牡丹江 172 11.86 0.0392 165 0.12
松原 173 11.82 0.0323 184 0.1
四平 174 11.74 0.0355 177 0.11
丹东 183 10.17 0.0312 188 0.1
绿色GDP 资源环境效率
城市 全国排名 总量(亿元) 绿色指数 全国排名 每立方米水气资源创造GDP(元)
大连 16 469.76 0.2183 32 0.68
沈阳 32 218.67 0.1049 69 0.33
绥化 42 147.81 0.4214 13 1.31
哈尔滨 50 126.7 0.0692 111 0.22
长春 54 117.32 0.0699 108 0.22
大庆 55 116.26 0.083 92 0.26
鞍山 73 68.34 0.0671 113 0.21
盘锦 88 47.25 0.1071 67 0.33
吉林 167 12.81 0.0203 222 0.06
辽阳 170 12.18 0.0369 173 0.11
牡丹江 172 11.86 0.0392 165 0.12
松原 173 11.82 0.0323 184 0.1
四平 174 11.74 0.0355 177 0.11
丹东 183 10.17 0.0312 188 0.1











