===================================================
新人 李霄云 郁 曾 江
14:30 1260034 1199149 1238037 396330
15:00 1260654 1199586 1238380 396330
涨幅 620 437 343 0
领先/落后 61068 22274 864324
涨幅/分 20.67 14.57 11.43 0.00
===================================================
校园 李霄云 俞 郁 江 乔 刘
14:30 2107141 1979908 1969752 1355758 1788780 1543994
15:00 2110016 1981972 1970537 1356290 1791189 1546402
涨幅 2875 2064 785 532 2409 2408
领先/落后 128044 139479 753726 318827 563614
涨幅/分 95.83 68.80 26.17 17.73 80.30 80.27
==================================================
新人暂时第一
校园暂时第一
http://itop.musicradio.cc/www/2/
新人 李霄云 郁 曾 江
14:30 1260034 1199149 1238037 396330
15:00 1260654 1199586 1238380 396330
涨幅 620 437 343 0
领先/落后 61068 22274 864324
涨幅/分 20.67 14.57 11.43 0.00
===================================================
校园 李霄云 俞 郁 江 乔 刘
14:30 2107141 1979908 1969752 1355758 1788780 1543994
15:00 2110016 1981972 1970537 1356290 1791189 1546402
涨幅 2875 2064 785 532 2409 2408
领先/落后 128044 139479 753726 318827 563614
涨幅/分 95.83 68.80 26.17 17.73 80.30 80.27
==================================================
新人暂时第一
校园暂时第一
http://itop.musicradio.cc/www/2/








