座席数・上映回数・館数前日集計:20210524
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 79107 283 279.5 2.8 *49 282 17.4% 地獄の花園
*2 68115 257 265.0 2.9 *49 323 15.2% いのちの停車場
*3 62564 297 210.7 4.1 *50 319 15.7% 名探偵コナン 緋色の弾丸
*4 44880 240 187.0 4.6 *49 310 15.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*5 22898 152 150.6 5.7 *34 137 24.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
*6 18907 139 136.0 6.5 *50 298 16.8% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*7 13922 *96 145.0 6.7 *25 *60 41.7% ファーザー
*8 13588 118 115.2 8.0 *47 **0 ***** ジェントルメン
*9 13478 104 129.6 7.0 *27 *46 58.7% 茜色に焼かれる
10 11291 *94 120.1 7.6 *42 **0 ***** プロジェクトV
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 79107 283 279.5 2.8 *49 282 17.4% 地獄の花園
*2 68115 257 265.0 2.9 *49 323 15.2% いのちの停車場
*3 62564 297 210.7 4.1 *50 319 15.7% 名探偵コナン 緋色の弾丸
*4 44880 240 187.0 4.6 *49 310 15.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*5 22898 152 150.6 5.7 *34 137 24.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
*6 18907 139 136.0 6.5 *50 298 16.8% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*7 13922 *96 145.0 6.7 *25 *60 41.7% ファーザー
*8 13588 118 115.2 8.0 *47 **0 ***** ジェントルメン
*9 13478 104 129.6 7.0 *27 *46 58.7% 茜色に焼かれる
10 11291 *94 120.1 7.6 *42 **0 ***** プロジェクトV

