职业生涯“得分35+”全记录
No.01 2000-12-05,vs火箭 35分 12篮板 2助攻 0抢断 0盖帽
No.02 2000-12-15,vs76人 36分 6篮板 1助攻 0抢断 1盖帽
No.03 2001-01-18,vs魔术 38分 17篮板 3助攻 1抢断 2盖帽
No.04 2001-05-14,vs马刺 42分 18篮板 2助攻 6抢断 1盖帽
No.05 2001-12-29,vs老鹰 35分 12篮板 1助攻 2抢断 2盖帽
No.06 2002-01-15,vs老鹰 40分 11篮板 1助攻 1抢断 1盖帽
No.07 2002-01-21,vs篮网 39分 13篮板 1助攻 1抢断 1盖帽
No.08 2002-02-05,vs步行者 38分 17篮板 1助攻 3抢断 1盖帽
No.09 2002-03-07,vs猛龙 35分 5篮板 1助攻 2抢断 2盖帽
No.10 2002-04-28,vs森林狼 39分 17篮板 0助攻 3抢断 0盖帽
No.11 2002-12-07,vs勇士 35分 8篮板 4助攻 2抢断 2盖帽
No.12 2002-12-30,vs雄鹿 40分 14篮板 5助攻 2抢断 1盖帽
No.13 2003-02-27,vs国王 36分 13篮板 3助攻 4抢断 2盖帽
No.14 2003-03-10,vs森林狼 37分 13篮板 2助攻 1抢断 0盖帽
No.15 2003-04-12,vs勇士 37分 12篮板 5助攻 1抢断 0盖帽
No.16 2003-04-14,vs超音速 39分 10篮板 7助攻 1抢断 1盖帽
No.17 2003-04-19,vs开拓者 46分 10篮板 2助攻 1抢断 1盖帽
No.18 2003-04-25,vs开拓者 42分 10篮板 3助攻 2抢断 1盖帽
No.19 2003-04-30,vs开拓者 35分 11篮板 0助攻 2抢断 0盖帽
No.20 2003-05-19,vs马刺 38分 15篮板 2助攻 1抢断 1盖帽
No.21 2004-01-27,vs超音速 43分 4篮板 2助攻 2抢断 1盖帽
No.22 2004-02-07,vs活塞 40分 8篮板 3助攻 4抢断 1盖帽
No.23 2004-03-30,vs骑士 35分 18篮板 4助攻 1抢断 1盖帽
No.24 2004-11-11,vs热火 41分 10篮板 4助攻 0抢断 2盖帽
No.25 2004-12-02,vs火箭 53分 16篮板 2助攻 3抢断 4盖帽
No.26 2004-12-26,vs掘金 36分 8篮板 2助攻 1抢断 1盖帽
No.27 2005-01-02,vs雄鹿 39分 5篮板 6助攻 1抢断 2盖帽
No.28 2005-01-14,vs超音速 36分 14篮板 2助攻 2抢断 1盖帽
No.29 2005-01-23,vs掘金 35分 11篮板 2助攻 3抢断 3盖帽
No.30 2005-02-15,vs勇士 35分 11篮板 5助攻 1抢断 2盖帽
No.31 2005-03-24,vs国王 35分 8篮板 5助攻 2抢断 1盖帽
No.32 2005-03-30,vs凯尔特人 36分 9篮板 5助攻 1抢断 0盖帽
No.33 2005-11-15,vs掘金 35分 7篮板 0助攻 1抢断 3盖帽
No.34 2005-12-05,vs公牛 35分 6篮板 1助攻 2抢断 0盖帽
No.35 2005-12-09,vs灰熊 35分 9篮板 1助攻 1抢断 0盖帽
No.36 2005-12-22,vs国王 37分 10篮板 4助攻 1抢断 0盖帽
No.37 2006-01-16,vs雄鹿 35分 4篮板 4助攻 1抢断 2盖帽
No.38 2006-03-19,vs篮网 37分 8篮板 3助攻 1抢断 0盖帽
No.39 2006-03-23,vs勇士 51分 9篮板 5助攻 2抢断 1盖帽
No.40 2006-03-31,vs魔术 38分 15篮板 5助攻 0抢断 1盖帽
No.41 2006-04-13,vs太阳 36分 11篮板 2助攻 0抢断 1盖帽
No.42 2006-04-29,vs灰熊 36分 9篮板 5助攻 0抢断 1盖帽
No.43 2006-05-22,vs马刺 37分 15篮板 3助攻 1抢断 1盖帽
No.44 2006-06-01,vs太阳 50分 12篮板 3助攻 1抢断 0盖帽
No.45 2006-11-09,vs太阳 35分 7篮板 4助攻 1抢断 0盖帽
No.46 2007-01-05,vs马刺 36分 8篮板 2助攻 2抢断 0盖帽
No.47 2007-01-09,vs爵士 38分 7篮板 2助攻 1抢断 0盖帽
No.48 2007-01-12,vs步行者 43分 12篮板 2助攻 0抢断 0盖帽
No.49 2007-01-14,vs猛龙 38分 11篮板 5助攻 2抢断 3盖帽
No.50 2007-02-07,vs灰熊 38分 10篮板 6助攻 3抢断 4盖帽
No.51 2007-02-13,vs雄鹿 38分 11篮板 8助攻 2抢断 0盖帽
No.52 2007-12-10,vs尼克斯 36分 7篮板 4助攻 2抢断 0盖帽
No.53 2008-02-13,vs开拓者 37分 12篮板 2助攻 1抢断 2盖帽
No.54 2008-02-14,vs太阳 36分 12篮板 4助攻 0抢断 0盖帽
No.55 2008-03-18,vs湖人 35分 11篮板 1助攻 0抢断 5盖帽
No.56 2008-10-30,vs火箭 36分 7篮板 0助攻 0抢断 2盖帽
No.57 2008-11-16,vs尼克斯 39分 15篮板 4助攻 1抢断 1盖帽
No.58 2008-12-04,vs太阳 39分 9篮板 2助攻 0抢断 1盖帽
No.59 2008-12-09,vs马刺 35分 10篮板 2助攻 0抢断 1盖帽
No.60 2008-12-13,vs雷霆 46分 8篮板 4助攻 0抢断 2盖帽
No.61 2009-01-13,vs掘金 44分 14篮板 0助攻 1抢断 0盖帽
No.62 2009-01-17,vs爵士 39分 8篮板 2助攻 0抢断 1盖帽
No.63 2009-02-07,vs公牛 44分 9篮板 1助攻 2抢断 3盖帽
No.64 2009-02-12,vs凯尔特人 37分 8篮板 0助攻 1抢断 0盖帽
No.65 2009-02-27,vs雷霆 41分 9篮板 2助攻 0抢断 0盖帽
No.66 2009-04-03,vs灰熊 35分 9篮板 1助攻 0抢断 1盖帽
No.67 2009-05-05,vs掘金 35分 9篮板 4助攻 0抢断 0盖帽
No.68 2009-05-11,vs掘金 44分 13篮板 3助攻 2抢断 1盖帽
No.69 2009-11-03,vs爵士 40分 11篮板 5助攻 2抢断 5盖帽
No.70 2009-11-18,vs马刺 41分 12篮板 0助攻 0抢断 1盖帽
No.71 2009-12-12,vs山猫 36分 6篮板 2助攻 3抢断 1盖帽
No.72 2009-12-16,vs雷霆 35分 11篮板 2助攻 2抢断 1盖帽
No.73 2010-01-18,vs凯尔特人 37分 7篮板 2助攻 0抢断 0盖帽
No.74 2010-02-26,vs老鹰 37分 9篮板 4助攻 1抢断 1盖帽
No.75 2010-02-28,vs黄蜂 36分 8篮板 7助攻 1抢断 0盖帽
……