ZCZC
WTPQ20 BABJ 101500
SUBJECTIVE FORECAST
STS VAMCO 2022 (2022) INITIAL TIME 101500 UTC
00HR 14.5N 126.2E 982HPA 28M/S
30KTS WINDS 280KM NORTHEAST
320KM SOUTHEAST
260KM SOUTHWEST
200KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
50KM NORTHWEST
MOVE W 20KM/H
P+12HR 14.6N 124.3E 965HPA 38M/S
P+24HR 14.8N 122.3E 945HPA 48M/S
P+36HR 15.2N 119.4E 975HPA 33M/S
P+48HR 15.2N 117.0E 975HPA 33M/S
P+60HR 15.2N 114.7E 970HPA 35M/S
P+72HR 15.2N 112.4E 975HPA 33M/S
P+96HR 16.2N 108.7E 980HPA 30M/S
P+120HR 17.4N 105.5E 998HPA 18M/S=
NNNN
WTPQ20 BABJ 101500
SUBJECTIVE FORECAST
STS VAMCO 2022 (2022) INITIAL TIME 101500 UTC
00HR 14.5N 126.2E 982HPA 28M/S
30KTS WINDS 280KM NORTHEAST
320KM SOUTHEAST
260KM SOUTHWEST
200KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
50KM SOUTHWEST
50KM NORTHWEST
MOVE W 20KM/H
P+12HR 14.6N 124.3E 965HPA 38M/S
P+24HR 14.8N 122.3E 945HPA 48M/S
P+36HR 15.2N 119.4E 975HPA 33M/S
P+48HR 15.2N 117.0E 975HPA 33M/S
P+60HR 15.2N 114.7E 970HPA 35M/S
P+72HR 15.2N 112.4E 975HPA 33M/S
P+96HR 16.2N 108.7E 980HPA 30M/S
P+120HR 17.4N 105.5E 998HPA 18M/S=
NNNN