个人12Z报文
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 34, NEQ, 35, 35, 35, 40, , , , , , W, , , , , ATSANI, PSTN GOOD,
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 50, NEQ, 25, 25, 25, 25, , , , , , W, , , , , ATSANI,
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 64, NEQ, 15, 0, 0, 15, , , , , , W, , , , , ATSANI,
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 34, NEQ, 35, 35, 35, 40, , , , , , W, , , , , ATSANI, PSTN GOOD,
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 50, NEQ, 25, 25, 25, 25, , , , , , W, , , , , ATSANI,
WP, 23, 2020110612, , A388, 0, 219N, 1202E, 65, 990, TY, 64, NEQ, 15, 0, 0, 15, , , , , , W, , , , , ATSANI,












绝对零度












