ZCZC
WTPQ20 BABJ 051200
SUBJECTIVE FORECAST
STS ATSANI 2020 (2020) INITIAL TIME 051200 UTC
00HR 20.7N 124.2E 980HPA 30M/S
30KTS WINDS 280KM NORTHEAST
240KM SOUTHEAST
280KM SOUTHWEST
330KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
60KM SOUTHWEST
60KM NORTHWEST
MOVE W 21KM/H
P+06HR 20.8N 122.9E 982HPA 28M/S
P+12HR 20.9N 121.8E 980HPA 30M/S
P+18HR 21.1N 120.9E 975HPA 33M/S
P+24HR 21.4N 120.0E 975HPA 33M/S
P+36HR 21.7N 118.6E 980HPA 30M/S
P+48HR 20.9N 116.9E 985HPA 25M/S
P+60HR 18.8N 113.9E 995HPA 20M/S
P+72HR 15.6N 110.9E 1002HPA 15M/S=
NNNN
WTPQ20 BABJ 051200
SUBJECTIVE FORECAST
STS ATSANI 2020 (2020) INITIAL TIME 051200 UTC
00HR 20.7N 124.2E 980HPA 30M/S
30KTS WINDS 280KM NORTHEAST
240KM SOUTHEAST
280KM SOUTHWEST
330KM NORTHWEST
50KTS WINDS 50KM NORTHEAST
50KM SOUTHEAST
60KM SOUTHWEST
60KM NORTHWEST
MOVE W 21KM/H
P+06HR 20.8N 122.9E 982HPA 28M/S
P+12HR 20.9N 121.8E 980HPA 30M/S
P+18HR 21.1N 120.9E 975HPA 33M/S
P+24HR 21.4N 120.0E 975HPA 33M/S
P+36HR 21.7N 118.6E 980HPA 30M/S
P+48HR 20.9N 116.9E 985HPA 25M/S
P+60HR 18.8N 113.9E 995HPA 20M/S
P+72HR 15.6N 110.9E 1002HPA 15M/S=
NNNN























