2010001 7注 每注7777040 广东(3注)、吉林、湖南、湖北、四川 奖池1.89E 蓝13
2010002 2注 每注12500000 北京 浙江 奖池2.24E 蓝13
2010003 3注 每注11660000 江西、湖南 海南 奖池2.47E 蓝04
2010004 4注 每注894万 上海(3注) 广东 奖池2.54E 蓝07
2010005 7注 每注763万 上海(3注) 辽宁、吉林、重庆、广东1注 奖池2.52E 蓝14
2010006 10注 每注6586154 湖南(5注)安徽(2注)湖北、深圳、甘肃 奖池2.29E 蓝05
2010007 3注 每注1000万 辽宁 吉林 深圳 奖池2.7E 蓝14
2010008 3注 每注1000万 北京 江西 云南 奖池3.03E 蓝14
2010009 10注 每注606万 上海(4注) 吉林 福建 山东 湖北 陕西 甘肃 奖池2.79E 蓝06
2010010 19注 每注500万 北京 内蒙古 辽宁 浙江 广东2注、黑龙江 江苏 河北 安徽 江西 山东 湖南 四川 云南1注 奖池1.8E 蓝08
金牌榜
1上海 10枚
2广东 9枚
3湖南 8枚
4北京 吉林 辽宁 4枚
5湖北 浙江 安徽 江西3枚
6四川 甘肃 云南 内蒙 山东2枚
7重庆 海南 福建 陕西 江苏 黑龙江 河北1枚
顺便多说一句 平时一等奖的常客,几个合买平台出票的上海和深圳本期无缘一等奖,实在。。。。。。
2010002 2注 每注12500000 北京 浙江 奖池2.24E 蓝13
2010003 3注 每注11660000 江西、湖南 海南 奖池2.47E 蓝04
2010004 4注 每注894万 上海(3注) 广东 奖池2.54E 蓝07
2010005 7注 每注763万 上海(3注) 辽宁、吉林、重庆、广东1注 奖池2.52E 蓝14
2010006 10注 每注6586154 湖南(5注)安徽(2注)湖北、深圳、甘肃 奖池2.29E 蓝05
2010007 3注 每注1000万 辽宁 吉林 深圳 奖池2.7E 蓝14
2010008 3注 每注1000万 北京 江西 云南 奖池3.03E 蓝14
2010009 10注 每注606万 上海(4注) 吉林 福建 山东 湖北 陕西 甘肃 奖池2.79E 蓝06
2010010 19注 每注500万 北京 内蒙古 辽宁 浙江 广东2注、黑龙江 江苏 河北 安徽 江西 山东 湖南 四川 云南1注 奖池1.8E 蓝08
金牌榜
1上海 10枚
2广东 9枚
3湖南 8枚
4北京 吉林 辽宁 4枚
5湖北 浙江 安徽 江西3枚
6四川 甘肃 云南 内蒙 山东2枚
7重庆 海南 福建 陕西 江苏 黑龙江 河北1枚
顺便多说一句 平时一等奖的常客,几个合买平台出票的上海和深圳本期无缘一等奖,实在。。。。。。









