重置版的一个好处是提高了大大提高了装备继承上限,本着强迫症的心理从英文wiki上整理了要刷的装备(主要还是觉得英文上查掉落和怪物位置比中文方便),基本只排除被绝对完爆的装备(相同条件下,物理以太防御和重量被全面完爆,轻装>中装(+10%属性,有孔<固定孔(自带不同宝石不进行比较,全都要)<无孔)、重装(+30以太防御))。刷之前先分享一下,可能有疏漏。
顺序分别是名字、物理防御、以太防御、重量和孔
轻装头部
Sleek Glasses 70 100 0 0
Swimming Gel 6 9 0 1
Cool Gel 41 43 0 Blaze Defence III 10%
Grace Cap 145 115 1 Sleep Resist VI 75%
Master Glasses 120 135 1 Ether Up VI 75
Hierax Cap 110 100 1 1
Shade Glasses 105 105 1 Agility Up V 30
Rondine Cap 98 110 1 1
轻装衣服
Sleek Oil 126 170 0 1
Grace Top 185 220 1 Arts Seal Resist VI 75%
Hierax Top 144 180 1 1
Rondine Top 130 200 1 1
轻装手臂
Sleek Cream 68 82 0 1
Grace Gloves 100 110 1 Ether Up V 45
Hierax Gloves 76 100 1 1
Rondine Gloves 70 110 1 1
轻装裤子
Sleek Trunks 108 116 0 1
Grace Bottoms 150 145 1 HP Up V 30%
Hierax Bottoms 118 120 1 1
Rondine Bottoms 108 130 1 1
轻装鞋子
Sleek Sandals 102 82 0 1
Grace Shoes 140 115 1 Agility Up V 30
Hierax Shoes 105 100 1 1
Rondine Shoes 95 110 1 1
中装头部
Glory Gear 190 150 1 Daze Resist VI 75%
Argos Gear 165 100 2 Initial Tension V 50
Agrius Helm 145 75 2 Lock-On Resist IV 30%
Retrieved Gear 132 80 2 1
Lancelot Gear 114 125 2 1
Rafaga Gear 132 92 3 1
中装衣服
Glory Armour 250 180 1 Debuff Resist VI 75%
Argos Armour 215 185 3 Spike V 200
Lancelot Armour 175 194 3 0 - 1
中装手臂
Glory Gauntlets 165 155 1 Haste VI 45%
Argos Gauntlets 115 105 2 Strength Up V 45
Agrius Arms 95 70 2 Buff Time Plus IV 70%
Shilpala Gloves 90 80 2 Paralysis Resist IV 30%
Lancelot Gauntlets 80 125 2 1
Rafaga Gauntlets 92 92 3 1
中装裤子
Glory Leggings 215 175 1 Good Footing VI 75%
Climb Leggings 110 60 2 Divine Protect III 20%
Argos Leggings 175 125 3 Aggro Up V 20%
Lancelot Leggings 144 126 3 1
中装鞋子
Glory Boots 175 125 1 Topple Resist VI 75%
Argos Boots 150 100 3 Bind Resist VI 75%
Combatant Boots 130 80 2 EXP Up III 25%
Rafaga Boots 128 90 2 1
Lancelot Boots 110 125 2 0 - 1
Retrieved Boots 130 82 3 1
重装头部
Eclipse Gear 170 80 3 Ether Up VI 75
Asura Helm 175 85 3 HP Up V 30%
Rex Helm 148 90 3 1
Titan Helm 200 90 4 Daze Resist VI 75%
M100 Helm 158 72 4 0 - 1
重装衣服
Titan Plate 230 155 4 Damage Heal V 100
Asura Plate 215 125 4 Spike V 200
Eclipse Armour 200 100 4 Damage Heal VI 150
Rex Chest 180 164 4 1
Ledios Plate 220 95 5 1
Gracielle Chest 190 112 5 0 - 1
M100 Plate 188 136 5 1
重装手臂
Eclipse Gauntlets 150 70 3 Ether Up V 45
Asura Arms 125 86 3 Strength Up VI 75
Rex Arms 104 90 3 1
Titan Arms 150 90 4 Pierce Resist V 50
Ledios Arms 145 75 4 1
重装裤子
Taurus Cuisses 160 84 1 0 - 1
Titan Greaves 215 100 4 Good Footing V 50%
Eclipse Leggings 190 90 4 Agility Up V 30
Asura Cuisses 182 95 4 Strength Up V 45
Rex Cuisses 160 107 4 1
Ledios Cuisses 205 85 5 1
M100 Cuisses 170 92 5 0 - 1
重装鞋子
Asura Greaves 155 80 3 Agility Up V 30
Eclipse Boots 150 60 3 HP Up V 30%
Rex Greaves 145 90 3 0 - 1
Titan Sabatons 195 95 4 Topple Resist V 50%
M100 Greaves 156 70 4 1
机装头部
Speed V Goggles 135 150 0 Aggro Down VI 22%
Z Speed Goggles 125 131 1 1
Ether V Goggles 130 150 1 Debuff Resist VI 75%
Attack V Goggles 208 93 2 1
Power V Goggles 210 111 3 Aggro Up VI 25%
Z Power Goggles 156 98 4 1
机装衣服
Speed V Frame 187 210 0 Haste VI 45%
Z Speed Frame 164 185 1 1
Ether V Frame 180 220 1 Attack Plus VI 44%
Z Attack Frame 167 150 2 1
Attack V Frame 200 160 3 1
Power V Frame 230 190 4 Damage Heal VI 150
机装手臂
Speed V Arms 100 150 0 Agility Up VI 40
Z Speed Arms 86 131 1 0 - 1
Ether V Arms 95 148 1 Ether Up VI 75
Attack V Arms 152 94 2 1
Z Power Arms 110 97 4 1
Power V Arms 155 110 4 Good Footing VI 75%
Power IV Arms 145 111 5 Good Footing VI 75%
机装裤子
Speed V Booster 150 170 0 Agility Up VI 40
Z Speed Boosters 134 156 1 1
Ether V Boosters 145 166 1 Ether Up VI 75
Z Attack Boosters 135 98 2 1
Ether III Boosters 147 108 2 Ether Up V 45
Attack V Boosters 232 104 3 1
Attack IV Boosters 200 105 3 Strength Up VI 75
Power V Boosters 140 120 3 Topple Resist VI 75%
Z Power Boosters 170 115 4 1
Power IV Boosters 215 125 5 Topple Resist VI 75%
机装背部
Loki Drones 155 135 1 Cannon Drones II 0 - 1
Cosmo Drones 100 180 3 Cannon Drones II 0
Eris Drones 100 100 1 Gun Drones II 1
Idun Drones 140 158 2 Gun Drones II 0
Mitra Drones 138 186 3 Shield Drones I 0
Ardi Drones 110 232 1 Shield Drones II 0
Helwerthia Drones 86 82 1 Sword Drones I 0
Uranus Drones 140 64 1 Sword Drones II 0 - 1
Segment Drones 160 70 2 Sword Drones II 1
Sedna Drones 175 130 2 Sword Drones X 0
顺序分别是名字、物理防御、以太防御、重量和孔
轻装头部
Sleek Glasses 70 100 0 0
Swimming Gel 6 9 0 1
Cool Gel 41 43 0 Blaze Defence III 10%
Grace Cap 145 115 1 Sleep Resist VI 75%
Master Glasses 120 135 1 Ether Up VI 75
Hierax Cap 110 100 1 1
Shade Glasses 105 105 1 Agility Up V 30
Rondine Cap 98 110 1 1
轻装衣服
Sleek Oil 126 170 0 1
Grace Top 185 220 1 Arts Seal Resist VI 75%
Hierax Top 144 180 1 1
Rondine Top 130 200 1 1
轻装手臂
Sleek Cream 68 82 0 1
Grace Gloves 100 110 1 Ether Up V 45
Hierax Gloves 76 100 1 1
Rondine Gloves 70 110 1 1
轻装裤子
Sleek Trunks 108 116 0 1
Grace Bottoms 150 145 1 HP Up V 30%
Hierax Bottoms 118 120 1 1
Rondine Bottoms 108 130 1 1
轻装鞋子
Sleek Sandals 102 82 0 1
Grace Shoes 140 115 1 Agility Up V 30
Hierax Shoes 105 100 1 1
Rondine Shoes 95 110 1 1
中装头部
Glory Gear 190 150 1 Daze Resist VI 75%
Argos Gear 165 100 2 Initial Tension V 50
Agrius Helm 145 75 2 Lock-On Resist IV 30%
Retrieved Gear 132 80 2 1
Lancelot Gear 114 125 2 1
Rafaga Gear 132 92 3 1
中装衣服
Glory Armour 250 180 1 Debuff Resist VI 75%
Argos Armour 215 185 3 Spike V 200
Lancelot Armour 175 194 3 0 - 1
中装手臂
Glory Gauntlets 165 155 1 Haste VI 45%
Argos Gauntlets 115 105 2 Strength Up V 45
Agrius Arms 95 70 2 Buff Time Plus IV 70%
Shilpala Gloves 90 80 2 Paralysis Resist IV 30%
Lancelot Gauntlets 80 125 2 1
Rafaga Gauntlets 92 92 3 1
中装裤子
Glory Leggings 215 175 1 Good Footing VI 75%
Climb Leggings 110 60 2 Divine Protect III 20%
Argos Leggings 175 125 3 Aggro Up V 20%
Lancelot Leggings 144 126 3 1
中装鞋子
Glory Boots 175 125 1 Topple Resist VI 75%
Argos Boots 150 100 3 Bind Resist VI 75%
Combatant Boots 130 80 2 EXP Up III 25%
Rafaga Boots 128 90 2 1
Lancelot Boots 110 125 2 0 - 1
Retrieved Boots 130 82 3 1
重装头部
Eclipse Gear 170 80 3 Ether Up VI 75
Asura Helm 175 85 3 HP Up V 30%
Rex Helm 148 90 3 1
Titan Helm 200 90 4 Daze Resist VI 75%
M100 Helm 158 72 4 0 - 1
重装衣服
Titan Plate 230 155 4 Damage Heal V 100
Asura Plate 215 125 4 Spike V 200
Eclipse Armour 200 100 4 Damage Heal VI 150
Rex Chest 180 164 4 1
Ledios Plate 220 95 5 1
Gracielle Chest 190 112 5 0 - 1
M100 Plate 188 136 5 1
重装手臂
Eclipse Gauntlets 150 70 3 Ether Up V 45
Asura Arms 125 86 3 Strength Up VI 75
Rex Arms 104 90 3 1
Titan Arms 150 90 4 Pierce Resist V 50
Ledios Arms 145 75 4 1
重装裤子
Taurus Cuisses 160 84 1 0 - 1
Titan Greaves 215 100 4 Good Footing V 50%
Eclipse Leggings 190 90 4 Agility Up V 30
Asura Cuisses 182 95 4 Strength Up V 45
Rex Cuisses 160 107 4 1
Ledios Cuisses 205 85 5 1
M100 Cuisses 170 92 5 0 - 1
重装鞋子
Asura Greaves 155 80 3 Agility Up V 30
Eclipse Boots 150 60 3 HP Up V 30%
Rex Greaves 145 90 3 0 - 1
Titan Sabatons 195 95 4 Topple Resist V 50%
M100 Greaves 156 70 4 1
机装头部
Speed V Goggles 135 150 0 Aggro Down VI 22%
Z Speed Goggles 125 131 1 1
Ether V Goggles 130 150 1 Debuff Resist VI 75%
Attack V Goggles 208 93 2 1
Power V Goggles 210 111 3 Aggro Up VI 25%
Z Power Goggles 156 98 4 1
机装衣服
Speed V Frame 187 210 0 Haste VI 45%
Z Speed Frame 164 185 1 1
Ether V Frame 180 220 1 Attack Plus VI 44%
Z Attack Frame 167 150 2 1
Attack V Frame 200 160 3 1
Power V Frame 230 190 4 Damage Heal VI 150
机装手臂
Speed V Arms 100 150 0 Agility Up VI 40
Z Speed Arms 86 131 1 0 - 1
Ether V Arms 95 148 1 Ether Up VI 75
Attack V Arms 152 94 2 1
Z Power Arms 110 97 4 1
Power V Arms 155 110 4 Good Footing VI 75%
Power IV Arms 145 111 5 Good Footing VI 75%
机装裤子
Speed V Booster 150 170 0 Agility Up VI 40
Z Speed Boosters 134 156 1 1
Ether V Boosters 145 166 1 Ether Up VI 75
Z Attack Boosters 135 98 2 1
Ether III Boosters 147 108 2 Ether Up V 45
Attack V Boosters 232 104 3 1
Attack IV Boosters 200 105 3 Strength Up VI 75
Power V Boosters 140 120 3 Topple Resist VI 75%
Z Power Boosters 170 115 4 1
Power IV Boosters 215 125 5 Topple Resist VI 75%
机装背部
Loki Drones 155 135 1 Cannon Drones II 0 - 1
Cosmo Drones 100 180 3 Cannon Drones II 0
Eris Drones 100 100 1 Gun Drones II 1
Idun Drones 140 158 2 Gun Drones II 0
Mitra Drones 138 186 3 Shield Drones I 0
Ardi Drones 110 232 1 Shield Drones II 0
Helwerthia Drones 86 82 1 Sword Drones I 0
Uranus Drones 140 64 1 Sword Drones II 0 - 1
Segment Drones 160 70 2 Sword Drones II 1
Sedna Drones 175 130 2 Sword Drones X 0










