澳大利亚上周票房压根就没有风云2的身影
No WIR Title $ % Total $
1 2 PARANORMAL ACTIVITY (M), ICON [265/ $6,204] 1,644,039 -39% 5,706,221
2 4 THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON (M), HOYTS [438/ $3,583] 1,569,436 -39% 33,554,696
3 2 WHERE THE WILD THINGS ARE (PG), ROADSHOW [263/ $4,188] 1,101,416 -30% 3,415,918
4 3 CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS (G), SONY PICTURES [343/ $2,912] 998,663 -6% 4,787,558
5 5 2012 (M), SONY PICTURES [293/ $2,882] 844,292 -26% 18,737,032
6 2 ZOMBIELAND (MA15+), SONY PICTURES [153/ $4,279] 654,725 -24% 1,949,538
7 1 PLANET 51 (PG), HOYTS [204/ $3,126] 637,699 N/A 673,167
8 3 THE INVENTION OF LYING (M), UNIVERSAL [167/ $2,778] 463,940 -21% 3,003,469
9 2 THE INFORMANT (M), WARNER BROS [56/ $5,213] 291,905 -18% 819,614
10 6 A CHRISTMAS CAROL (PG), WALT DISNEY [106/ $2,128] 225,601 3% 4,847,786
11 1 9 (M), MADMAN [70/ $1,533] 107,287 N/A 118,760
12 6 THE TIME TRAVELER`S WIFE (M), ROADSHOW [73/ $1,253] 91,453 -37% 5,716,206
13 1 AWAY WE GO (MA15+), UNIVERSAL [42/ $2,133] 89,595 N/A 97,940
14 4 A SERIOUS MAN (M), UNIVERSAL [24/ $2,582] 61,966 -30% 770,096
15 5 THE BOYS ARE BACK (M), HOPSCOTCH [65/ $906] 58,910 -44% 1,940,148
16 11 MAO`S LAST DANCER (PG), ROADSHOW/HOPSCOTCH [66/ $869] 57,353 -34% 14,828,453
17 1 ROCKET SINGH: SALESMAN OF THE YEAR (PG), MINDBLOWING FILMS [12/ $4,316] 51,792 N/A 51,792
18 9 DEPARTURES (M), MADMAN [13/ $3,812] 49,557 375% 439,048
19 6 GENOVA (M), PALACE [29/ $1,429] 41,430 -17% 941,798
20 PR THE FRENCH KISSERS (MA15+), PALACE [12/ $2,935] 35,221 N/A 35,22