泽州县2020年部分事业单位公开引进高层次人才总成绩及排名
报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 面试成绩 排名
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010501 武乃珺 89.80 1
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010507 翟航燕 85.64 2
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010502 秦夏梦 84.84 3
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010505 刘洁 84.52 4
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010506 崔严之 83.68 5
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010508 张思敏 83.54 6
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010504 陈浩楠 82.22 7
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010503 王京慧 80.30 8
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021426 王晶晶 89.42 1
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021417 杨一磊 87.86 2
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021407 原毅 87.00 3
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021416 薛宇 87.00 3
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021414 董凯丽 86.96 4
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021408 王甜甜 86.60 5
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021401 田成英 86.24 6
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021441 吴迪雅 84.72 7
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021433 张哲 84.18 8
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021438 刘玉萍 84.18 9
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021431 王政 83.58 10
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021418 崔亚男 83.46 11
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021427 高宇 83.10 12
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021434 陈鑫 82.84 13
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021430 李璐璐 82.80 14
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021428 续晟晟 82.50 15
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021435 程楠楠 82.04 16
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021440 张姜涛 80.72 17
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021421 刘妮妮 80.16 18
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021405 高翔翔 79.84 19
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021432 赵新宇 79.58 20
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021422 尹翔 79.46 21
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021403 门艳琪 79.04 22
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021439 王萌 78.68 23
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021437 王莹 78.54 24
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021404 付荣 76.32 25
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021402 吴婷 73.62 26
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021412 原凡凡 70.88 27
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021413 李婷婷 64.06 28
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021406 范彦云 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021409 杨娜 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021410 杨琪琪 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021411 闫宇宇 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021415 韩阿晓 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021419 宋俪超 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021420 郎晋芳 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021423 薛楠 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021424 田雅 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021425 张晓云 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021429 李军慧 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021436 范静静 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030115 张少花 89.92 1
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030102 李晓倩 87.46 2
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030104 李敏 87.40 3
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030122 李沛沛 87.34 4
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030105 张军 86.22 5
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030112 王圆 86.12 6
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030111 潘可可 85.44 7
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030120 杨碧如 84.98 8
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030113 郜丽敏 84.92 9
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030101 郭姣 83.68 10
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030117 张楠 83.36 11
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030108 郭巍峰 83.10 12
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030119 郭慧敏 83.00 13
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030121 杨萌 82.98 14
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030116 王凤 81.28 15
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030107 李媛媛 80.62 16
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030103 刘丹丹 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030106 段彤彤 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030109 马雪子 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030110 邓慧婷 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030114 丁燕妮 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030118 宰海霞 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030123 文丁芝 缺考
报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 面试成绩 排名
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010501 武乃珺 89.80 1
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010507 翟航燕 85.64 2
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010502 秦夏梦 84.84 3
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010505 刘洁 84.52 4
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010506 崔严之 83.68 5
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010508 张思敏 83.54 6
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010504 陈浩楠 82.22 7
县委宣传部-互联网信息中心 专技1 202001010503 王京慧 80.30 8
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021426 王晶晶 89.42 1
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021417 杨一磊 87.86 2
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021407 原毅 87.00 3
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021416 薛宇 87.00 3
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021414 董凯丽 86.96 4
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021408 王甜甜 86.60 5
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021401 田成英 86.24 6
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021441 吴迪雅 84.72 7
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021433 张哲 84.18 8
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021438 刘玉萍 84.18 9
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021431 王政 83.58 10
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021418 崔亚男 83.46 11
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021427 高宇 83.10 12
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021434 陈鑫 82.84 13
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021430 李璐璐 82.80 14
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021428 续晟晟 82.50 15
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021435 程楠楠 82.04 16
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021440 张姜涛 80.72 17
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021421 刘妮妮 80.16 18
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021405 高翔翔 79.84 19
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021432 赵新宇 79.58 20
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021422 尹翔 79.46 21
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021403 门艳琪 79.04 22
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021439 王萌 78.68 23
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021437 王莹 78.54 24
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021404 付荣 76.32 25
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021402 吴婷 73.62 26
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021412 原凡凡 70.88 27
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021413 李婷婷 64.06 28
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021406 范彦云 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021409 杨娜 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021410 杨琪琪 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021411 闫宇宇 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021415 韩阿晓 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021419 宋俪超 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021420 郎晋芳 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021423 薛楠 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021424 田雅 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021425 张晓云 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021429 李军慧 缺考
县委政策研究室-改革发展研究中心 专技2 202001021436 范静静 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030115 张少花 89.92 1
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030102 李晓倩 87.46 2
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030104 李敏 87.40 3
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030122 李沛沛 87.34 4
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030105 张军 86.22 5
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030112 王圆 86.12 6
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030111 潘可可 85.44 7
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030120 杨碧如 84.98 8
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030113 郜丽敏 84.92 9
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030101 郭姣 83.68 10
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030117 张楠 83.36 11
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030108 郭巍峰 83.10 12
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030119 郭慧敏 83.00 13
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030121 杨萌 82.98 14
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030116 王凤 81.28 15
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030107 李媛媛 80.62 16
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030103 刘丹丹 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030106 段彤彤 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030109 马雪子 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030110 邓慧婷 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030114 丁燕妮 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030118 宰海霞 缺考
县委编办-电子政务中心 专技3 202001030123 文丁芝 缺考










