明日方舟吧 关注:1,948,204贴子:89,697,619
  • 7回复贴,共1

井对满潜大佬的意义

只看楼主收藏回复

不BB,直接上数据
//有井
0 0.12251 0.00820 0.00035 0.00001 0.00000 0.00000
40 0.21290 0.02927 0.00261 0.00017 0.00001 0.00000
60 0.35400 0.06190 0.00796 0.00079 0.00006 0.00000
80 0.40796 0.11840 0.01972 0.00245 0.00025 0.00002
100 0.41342 0.16982 0.03872 0.00615 0.00077 0.00009
120 0.41084 0.22285 0.06390 0.01267 0.00194 0.00027
140 0.38744 0.26131 0.09542 0.02299 0.00418 0.00071
160 0.35637 0.28583 0.12764 0.03727 0.00803 0.00161
180 0.32194 0.30235 0.15972 0.05509 0.01389 0.00330
200 0.28619 0.30705 0.18847 0.07590 0.02213 0.00617
220 0.25177 0.30335 0.21226 0.09822 0.03284 0.01068
240 0.21901 0.29385 0.23118 0.12106 0.04584 0.01733
260 0.18913 0.27920 0.24417 0.14318 0.06084 0.02657
280 0.16230 0.26137 0.25157 0.16349 0.07727 0.03879
300 0.03577 0.13836 0.24166 0.25403 0.18137 0.14882
320 0.02837 0.11742 0.22095 0.25189 0.19617 0.18520
340 0.02250 0.09923 0.20013 0.24597 0.20759 0.22458
360 0.01783 0.08350 0.17977 0.23702 0.21557 0.26632
380 0.01414 0.07005 0.16030 0.22569 0.22012 0.30970
400 0.01121 0.05859 0.14201 0.21267 0.22148 0.35405
420 0.00888 0.04886 0.12508 0.19853 0.21993 0.39872
440 0.00704 0.04066 0.10958 0.18379 0.21581 0.44312
460 0.00558 0.03375 0.09556 0.16885 0.20953 0.48673
480 0.00443 0.02796 0.08296 0.15407 0.20147 0.52911
500 0.00351 0.02312 0.07175 0.13970 0.19203 0.56990
520 0.00278 0.01909 0.06182 0.12595 0.18156 0.60880
540 0.00221 0.01573 0.05309 0.11295 0.17040 0.64561
560 0.00175 0.01295 0.04546 0.10081 0.15885 0.68019
580 0.00139 0.01064 0.03881 0.08956 0.14716 0.71244
600 0.00000 0.00110 0.00874 0.03304 0.07925 0.87787
620 0.00000 0.00087 0.00716 0.02807 0.06985 0.89405
640 0.00000 0.00069 0.00587 0.02379 0.06134 0.90832
660 0.00000 0.00055 0.00480 0.02011 0.05369 0.92085
680 0.00000 0.00043 0.00392 0.01697 0.04684 0.93183
700 0.00000 0.00034 0.00320 0.01430 0.04075 0.94141
720 0.00000 0.00027 0.00261 0.01202 0.03535 0.94974
740 0.00000 0.00022 0.00213 0.01009 0.03058 0.95698
760 0.00000 0.00017 0.00174 0.00846 0.02640 0.96324
780 0.00000 0.00014 0.00141 0.00708 0.02273 0.96864
800 0.00000 0.00011 0.00115 0.00591 0.01953 0.97330
820 0.00000 0.00009 0.00093 0.00493 0.01674 0.97730
840 0.00000 0.00007 0.00076 0.00411 0.01433 0.98073
860 0.00000 0.00005 0.00062 0.00342 0.01224 0.98367
880 0.00000 0.00004 0.00050 0.00285 0.01043 0.98618
900 0.00000 0.00000 0.00003 0.00041 0.00236 0.99720
920 0.00000 0.00000 0.00003 0.00033 0.00196 0.99768
940 0.00000 0.00000 0.00002 0.00027 0.00163 0.99809
960 0.00000 0.00000 0.00002 0.00022 0.00135 0.99842
980 0.00000 0.00000 0.00001 0.00017 0.00111 0.99870
1000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00014 0.00092 0.99893
//无井
20 0.12251 0.00820 0.00035 0.00001 0.00000 0.00000
40 0.21290 0.02927 0.00261 0.00017 0.00001 0.00000
60 0.35400 0.06190 0.00796 0.00079 0.00006 0.00000
80 0.40796 0.11840 0.01972 0.00245 0.00025 0.00002
100 0.41342 0.16982 0.03872 0.00615 0.00077 0.00009
120 0.41084 0.22285 0.06390 0.01267 0.00194 0.00027
140 0.38744 0.26131 0.09542 0.02299 0.00418 0.00071
160 0.35637 0.28583 0.12764 0.03727 0.00803 0.00161
180 0.32194 0.30235 0.15972 0.05509 0.01389 0.00330
200 0.28619 0.30705 0.18847 0.07590 0.02213 0.00617
220 0.25177 0.30335 0.21226 0.09822 0.03284 0.01068
240 0.21901 0.29385 0.23118 0.12106 0.04584 0.01733
260 0.18913 0.27920 0.24417 0.14318 0.06084 0.02657
280 0.16230 0.26137 0.25157 0.16349 0.07727 0.03879
300 0.13836 0.24166 0.25403 0.18137 0.09452 0.05430
320 0.11742 0.22095 0.25189 0.19617 0.11195 0.07325
340 0.09923 0.20013 0.24597 0.20759 0.12888 0.09571
360 0.08350 0.17977 0.23702 0.21557 0.14476 0.12156
380 0.07005 0.16030 0.22569 0.22012 0.15908 0.15062
400 0.05859 0.14201 0.21267 0.22148 0.17147 0.18257
420 0.04886 0.12508 0.19853 0.21993 0.18168 0.21704
440 0.04066 0.10958 0.18379 0.21581 0.18953 0.25359
460 0.03375 0.09556 0.16885 0.20953 0.19498 0.29175
480 0.02796 0.08296 0.15407 0.20147 0.19807 0.33104
500 0.02312 0.07175 0.13970 0.19203 0.19891 0.37099
520 0.01909 0.06182 0.12595 0.18156 0.19767 0.41113
540 0.01573 0.05309 0.11295 0.17040 0.19456 0.45106
560 0.01295 0.04546 0.10081 0.15885 0.18981 0.49038
580 0.01064 0.03881 0.08956 0.14716 0.18367 0.52877
600 0.00874 0.03304 0.07925 0.13554 0.17639 0.56595
620 0.00716 0.02807 0.06985 0.12416 0.16822 0.60167
640 0.00587 0.02379 0.06134 0.11317 0.15938 0.63576
660 0.00480 0.02011 0.05369 0.10268 0.15010 0.66808
680 0.00392 0.01697 0.04684 0.09275 0.14055 0.69853
700 0.00320 0.01430 0.04075 0.08343 0.13091 0.72706
720 0.00261 0.01202 0.03535 0.07476 0.12133 0.75365
740 0.00213 0.01009 0.03058 0.06676 0.11192 0.77830
760 0.00174 0.00846 0.02640 0.05940 0.10278 0.80106
780 0.00141 0.00708 0.02273 0.05269 0.09400 0.82196
800 0.00115 0.00591 0.01953 0.04659 0.08563 0.84109
820 0.00093 0.00493 0.01674 0.04108 0.07771 0.85851
840 0.00076 0.00411 0.01433 0.03612 0.07028 0.87434
860 0.00062 0.00342 0.01224 0.03167 0.06334 0.88866
880 0.00050 0.00285 0.01043 0.02771 0.05691 0.90156
900 0.00041 0.00236 0.00888 0.02418 0.05097 0.91316
920 0.00033 0.00196 0.00754 0.02106 0.04552 0.92356
940 0.00027 0.00163 0.00640 0.01830 0.04055 0.93284
960 0.00022 0.00135 0.00542 0.01587 0.03602 0.94112
980 0.00017 0.00111 0.00458 0.01373 0.03191 0.94847
1000 0.00014 0.00092 0.00387 0.01186 0.02821 0.95498
经过简单观察可以看到,一般情况是省了100抽;对于位于5%的非酋省了近300抽


1楼2020-04-26 12:53回复
    太长不看


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2020-04-26 12:54
    回复
      2026-02-06 06:31:13
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      看不懂,老实讲


      IP属地:广西3楼2020-04-26 12:54
      回复


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2020-04-26 12:55
        回复
          经过简单观察可以看到,一般情况是省了100抽;对于位于5%的非酋省了近300抽 (复制粘贴)


          IP属地:河南5楼2020-04-26 12:56
          回复
            补充一下,每行按顺序是 抽数 | 获得 1~6 次限定干员的1概率
            采用准确概率计算而非模拟,结果四舍五入


            7楼2020-04-26 13:04
            回复