nba吧 关注:9,255,191贴子:196,723,392
  • 5回复贴,共1
姓名:汉密尔顿(Richard Hamilton)
国籍:美国
位置:后卫/前锋
生日:1978年2月14日
位置:得分后卫   生日:1978-2-14   
身高:200cm   体重:87kg   号码:32  
毕业学校:Connecticut  
   
最近五场数据查看英文说明GP- 出场次数 MIN- 出场时间 A- 出手次数 M- 命中次数 Pct- 百分比 Off-进攻篮板 Def-防守篮板
Tot-总篮板 Ast-助攻 To-失误 Stl-抢断 Blk-封盖 Pf-犯规 Pts-平均得分     投蓝命中率   三分球   罚 球   篮 板   其 他  
日 期   对 手   赛果   MIN   A   M   Pct   A   M   Pct   A   M   Pct   Off   Def   Tot   Ast   To   Stl   Blk   Pf   Pts  
2007-04-09   骑士   87-82   43   20   9   45.0   2   1   0.0   3   2   66.7   0   1   1   6   4   1   0   3   21  
2007-04-05   公牛   88-106   17   4   1   25.0   1   0   0.0   1   1   100.0   0   3   3   1   4   0   0   5   3  
2007-04-04   步行者   100-85   28   10   8   80.0   2   1   0.0   3   2   66.7   0   1   1   2   0   1   0   0   19  
2007-04-02   热火   94-88   31   11   6   54.5   0   0   0.0   7   7   100.0   3   1   4   1   3   1   0   4   19  
2007-03-24   马刺   89-90   37   12   8   66.7   0   0   0.0   2   0   0.0   1   2   3   3   1   1   0   3   16  
更多数据
职业生涯数据    投蓝命中率   三分球   罚 球   篮 板   其 他  
赛 季   球 队   GP   MIN   A   M   Pct   A   M   Pct   A   M   Pct   Off   Def   Tot   Ast   To   Stl   Blk   Pf   Pts  



1楼2009-10-22 15:49回复

    2006   活塞   69   37.3   15.7   7.3   46.6   1.7   0.6   32.8   5.7   4.9   85.9   1.0   2.7   3.8   3.9   2.1   0.8   0.2   3.1   20.0  
    2005   活塞   80   35.3   16.5   8.1   49.1   1.5   0.7   45.8   3.8   3.2   84.5   1.1   2.2   3.2   3.4   2.2   0.7   0.2   2.6   20.1  
    2004   活塞   76   38.5   15.3   6.7   44.0   1.6   0.5   30.5   5.6   4.8   85.8   1.0   2.9   3.9   4.9   2.9   1.0   0.2   3.1   18.7  
    2003   活塞   78   35.5   14.9   6.8   45.5   0.9   0.2   26.5   4.4   3.8   86.8   1.0   2.6   3.6   4.0   2.7   1.3   0.2   2.8   17.6  
    2002   活塞   82   32.2   15.7   7.0   44.3   1.5   0.4   26.9   6.4   5.4   83.3   1.1   2.8   3.9   2.5   2.4   0.8   0.2   3.0   19.7  
    2001   奇才   63   35.0   17.2   7.5   43.5   0.7   0.3   38.1   5.3   4.8   89.0   1.2   2.3   3.4   2.7   2.1   0.6   0.2   2.2   20.0  
    2000   奇才   78   32.3   16.0   7.0   43.8   1.9   0.5   27.4   4.1   3.6   86.8   1.0   2.1   3.1   2.9   2.6   1.0   0.1   2.6   18.1  
    1999   奇才   71   19.3   8.5   3.6   42.0   1.1   0.4   36.4   1.9   1.5   77.4   0.5   1.3   1.8   1.5   1.2   0.4   0.1   2.0   9.0 在他的成长之路上,有两支球队可供选择。一支拥有迈克尔·乔丹,一支没有。但是没有乔丹,他一样能够取得成功。
         乔丹到底耽误了汉密尔顿还是成全了他,这的确很值得探讨。2000年,如果不是乔丹的到来,也许时至今日,奇才已经打入了季后赛,而汉密尔顿也成为东部顶尖级后卫之一。因为那时他在奇才已可每场交足20分公粮,俨然一幅当家大哥的样子。但这一切都因为乔丹的一句防守不过关而改变。为何会这样,谁都知道他们二人在奇才队的位置是重叠的,一个人状态好必然影响另外一个人的出场时间。这是谁都没有办法的事情,任何伟大的友谊都无法建立在利益之争的基础上,何况原本就是萍水相逢。
    


    2楼2009-10-22 15:49
    回复
      2026-01-17 23:09:58
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      辛苦了


      4楼2009-10-22 15:52
      回复
        谢谢楼主帮忙宣传~


        IP属地:澳大利亚6楼2009-10-22 15:56
        回复
          回复:5楼
          神眼


          7楼2009-10-22 16:05
          回复