| 国家 | 治愈 | 死亡 | 死亡/(治愈+死亡) |
| 欧洲 | 11034 | 7892 | 0.41699250 |
| 意大利 | 6072 | 4825 | 0.44278242 |
| 西班牙 | 2575 | 1720 | 0.40046566 |
| 德国 | 180 | 83 | 0.31558935 |
| 法国 | 1587 | 562 | 0.26151698 |
| 瑞士 | 131 | 80 | 0.37914692 |
| 英国 | 65 | 233 | 0.78187919 |
| 荷兰 | 2 | 179 | 0.98895028 |
| 比利时 | 204 | 75 | 0.26881720 |
| 奥地利 | 9 | 7 | 0.4375 |
| 挪威 | 6 | 7 | 0.53846154 |
| 瑞典 | 16 | 20 | 0.55555556 |
| 葡萄牙 | 4 | 12 | 0.75 |
| 丹麦 | 1 | 13 | 0.92857143 |
以上是百度3月22号的数据,取欧洲确诊超过1000的国家(捷克除外,因为死亡人数是0)。
假设10患者就诊,4个人治好了,6个人没治好死了,死亡/(治愈+死亡)就是0.4。意大利目前就是这个情况。荷兰目前这个数据是0.99。也就是说100个患者里只能活下来1个。根据百度的结果,荷兰2018年人口1726万。按照这个比例,荷兰大约有17万人最终会获得免疫力。英国也实行群体免疫,不过半途而废,效果没有荷兰这么显著,不过比起西班牙、德国、法国,还是可以看出不同的。
| 欧洲 | 11034 | 7892 | 0.41699250 |
| 意大利 | 6072 | 4825 | 0.44278242 |
| 西班牙 | 2575 | 1720 | 0.40046566 |
| 德国 | 180 | 83 | 0.31558935 |
| 法国 | 1587 | 562 | 0.26151698 |
| 瑞士 | 131 | 80 | 0.37914692 |
| 英国 | 65 | 233 | 0.78187919 |
| 荷兰 | 2 | 179 | 0.98895028 |
| 比利时 | 204 | 75 | 0.26881720 |
| 奥地利 | 9 | 7 | 0.4375 |
| 挪威 | 6 | 7 | 0.53846154 |
| 瑞典 | 16 | 20 | 0.55555556 |
| 葡萄牙 | 4 | 12 | 0.75 |
| 丹麦 | 1 | 13 | 0.92857143 |
以上是百度3月22号的数据,取欧洲确诊超过1000的国家(捷克除外,因为死亡人数是0)。
假设10患者就诊,4个人治好了,6个人没治好死了,死亡/(治愈+死亡)就是0.4。意大利目前就是这个情况。荷兰目前这个数据是0.99。也就是说100个患者里只能活下来1个。根据百度的结果,荷兰2018年人口1726万。按照这个比例,荷兰大约有17万人最终会获得免疫力。英国也实行群体免疫,不过半途而废,效果没有荷兰这么显著,不过比起西班牙、德国、法国,还是可以看出不同的。











