引擎(x代表未知)
(基础加速值是2x)
类型 额外速度 | 加速度
Sigma 0 | 0
Sigma MK I 10 | 0
Lavan MK I 8.6 - 9.6 | 0
Vidar MK I 16 - 29.6 | 0
Zetki MK I 12.4 - 19.4 | x
Sigma MK II 20 | 0.1
Lavan MK II 13.6 - 19.0 | 0.26 - 0.38
Vidar MK II x - 37.4 | 0.07 - 0.08
Zetki MK II 10 - 29.9 | 0.11 - 0.18
Sigma MK III x | x
Lavan MK III 16.6 - 21.3 | 0.31 - 0.58
Vidar MK III 33.4 - 59.6 | 0.05 - 0.17
Zetki MK III 20.6 - 40 | 0.11 - 0.3
(基础加速值是2x)
类型 额外速度 | 加速度
Sigma 0 | 0
Sigma MK I 10 | 0
Lavan MK I 8.6 - 9.6 | 0
Vidar MK I 16 - 29.6 | 0
Zetki MK I 12.4 - 19.4 | x
Sigma MK II 20 | 0.1
Lavan MK II 13.6 - 19.0 | 0.26 - 0.38
Vidar MK II x - 37.4 | 0.07 - 0.08
Zetki MK II 10 - 29.9 | 0.11 - 0.18
Sigma MK III x | x
Lavan MK III 16.6 - 21.3 | 0.31 - 0.58
Vidar MK III 33.4 - 59.6 | 0.05 - 0.17
Zetki MK III 20.6 - 40 | 0.11 - 0.3





单车














