nba吧 关注:9,281,257贴子:197,951,035

终于知道为什么04年总决赛湖人会输了!

只看楼主收藏回复

先说下,我不是所谓的科黑,下面是数据
科神:场均仅出手22.1次,得22.1分,命中率高达38%,3分命中更是达到了不可思意的22%.
鲨鱼:场均出手高达16次,得分仅为26分.命中率只有65%
科神防的汉密尔顿,得分仅为全队最高,比MVP昌西都高
那年科神和3巨头都不和,估计他想,我一定要拿个MVP,,,
要不是第二场忽然抽风几下,和沃顿忽然爆发,湖人就被横扫了


1楼2009-08-10 17:19回复
    活塞
    球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
    普林斯 36 5-10 1-4 0-0 1 6 4 0 2 0 3 11
    拉-华莱士 28 3-4 2-2 6-6 1 8 1 1 0 1 3 14
    本-华莱士 41 4-8 0-0 1-2 1 8 0 2 1 1 1 9
    汉密尔顿 43 5-16 0-0 2-4 3 7 5 6 1 0 0 12
    比卢普斯 39 8-14 2-4 4-4 1 3 4 2 3 0 1 22
    坎贝尔 19 2-5 0-0 2-6 1 1 4 1 2 2 1 6
    亨特 14 1-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 2 5
    哈姆 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
    奥库尔 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 1 1
    C-威廉姆森 11 2-3 0-0 3-4 1 2 1 0 0 0 3 7
    M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
    米利西奇 DNP
    总计 240 30-65 6-12 21-30 9 36 19 14 9 4 17 87
    百分比 .462 .500 .700
    湖人
    球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
    乔治 27 2-5 1-2 0-0 0 3 0 1 1 0 2 5
    马龙 45 2-9 0-0 0-0 3 11 3 0 0 1 1 4
    奥尼尔 44 13-16 0-0 8-12 5 11 1 6 0 1 4 34
    科比 47 10-27 1-6 4-4 1 4 4 3 4 2 2 25
    佩顿 30 1-4 1-1 0-0 1 2 3 2 2 0 5 3
    费舍尔 21 1-9 0-2 0-0 3 3 3 1 1 0 2 2
    拉什 16 0-3 0-2 0-0 0 2 0 2 0 0 4 0
    梅德维登科 6 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
    福克斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0
    拉塞尔 DNP
    库克 DNP
    沃顿 DNP
    总计 240 29-73 3-13 14-18 13 37 15 15 8 4 25 75
    百分比 .397 .231 .778
    第二场活塞
    球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
    普林斯 47 2-6 1-2 0-0 4 5 0 0 3 2 2 5
    拉-华莱士 34 5-14 0-3 1-2 1 7 3 0 0 2 4 11
    本-华莱士 44 5-11 0-0 2-8 4 14 1 0 2 2 5 12
    汉密尔顿 47 10-25 2-2 4-5 5 8 2 5 0 0 2 26
    比卢普斯 47 6-15 2-2 13-14 2 4 9 3 0 0 1 27
    坎贝尔 9 1-2 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 4 2
    亨特 12 2-4 1-3 0-0 0 0 2 0 1 0 1 5
    威廉姆森 7 1-2 0-0 0-0 1 2 0 2 0 0 2 2
    M-詹姆斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
    奥库尔 17 0-2 0-0 1-2 0 2 1 3 0 0 2 1
    哈姆 DNP
    米利西奇 DNP
    总计 265 32-81 6-12 21-31 19 46 19 14 6 6 23 91
    百分比 .395 .500 .677
    湖人
    球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
    乔治 22 3-7 1-3 0-0 0 2 1 0 1 0 2 7
    马龙 40 3-9 0-1 3-4 3 9 2 1 1 0 3 9
    奥尼尔 47 10-20 0-0 9-14 3 7 3 3 0 1 5 29
    科比 49 14-27 1-5 4-5 0 4 7 5 2 0 5 33
    佩顿 28 1-3 0-1 0-0 1 3 3 3 1 0 4 2
    沃顿 28 3-3 1-1 0-0 1 5 8 0 0 2 3 7
    费舍尔 25 2-6 2-4 1-2 0 3 2 0 2 0 4 7
    拉什 17 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5
    梅德维登科 8 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 1 0
    库克 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0
    福克斯 DNP
    拉塞尔 DNP
    总计 265 38-80 6-17 17-25 9 38 28 14 7 3 27 99
    百分比 .475 .353 .680
    第三场
    湖人
    球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
    乔治 21 3-8 2-6 0-0 0 3 0 1 2 1 3 8
    马龙 18 2-4 0-0 1-2 0 4 2 1 0 0 2 5
    奥尼尔 39 7-14 0-0 0-2 2 8 1 2 1 0 5 14
    科比 45 4-13 0-4 3-3 0 3 5 4 1 1 3 11
    佩顿 34 2-7 1-5 1-2 1 4 7 0 1 1 2 6
    沃顿 19 1-5 0-2 2-2 1 3 2 2 1 0 4 4
    费舍尔 16 4-9 1-3 0-0 1 2 1 3 0 0 1 9
    拉什 18 3-8 2-7 0-0 0 1 0 2 1 0 2 8
    梅德维登科 21 1-3 0-0 1-2 2 8 1 1 0 1 4 3
    库克 8 0-3 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 2 0
    拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
    


    3楼2009-08-10 17:21
    回复
      2026-05-30 13:15:18
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      福克斯 DNP
      总计 240 27-74 6-27 8-13 7 39 19 16 7 4 28 68
      百分比 .365 .222 .615
      活塞
      球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
      普林斯 35 5-13 1-5 0-2 3 6 2 1 3 0 1 11
      拉-华莱士 27 1-4 0-0 1-4 2 10 1 1 0 2 3 3
      本-华莱士 38 3-9 0-1 1-4 2 11 3 3 2 0 3 7
      汉密尔顿 44 11-22 2-4 7-7 3 6 3 3 2 0 1 31
      比卢普斯 37 5-11 2-5 7-7 0 2 3 2 1 0 1 19
      坎贝尔 13 1-4 0-0 3-4 2 2 1 0 3 0 3 5
      C-威廉姆斯 15 2-4 0-0 2-2 0 3 0 1 0 0 0 6
      亨特 16 1-3 0-0 0-0 1 5 2 0 0 2 4 2
      M-詹姆斯 3 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 0
      哈姆 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
      奥库尔 8 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 0 2
      米利西奇 2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
      总计 240 31-76 5-15 21-30 15 51 17 11 11 4 16 88
      百分比 .408 .333 .700
      第四场
      湖人
      球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
      乔治 16 1-2 1-2 2-4 1 3 0 0 1 0 5 5
      马龙 22 1-2 0-0 0-0 2 5 2 2 0 0 2 2
      奥尼尔 47 16-21 0-0 4-11 3 20 2 2 0 1 4 36
      科比 45 8-25 2-6 2-2 0 0 2 3 1 0 3 20
      佩顿 43 4-11 0-2 0-0 1 2 5 1 0 0 4 8
      福克斯 16 1-4 0-1 0-0 0 1 6 0 0 0 3 2
      费舍尔 20 1-6 0-3 2-3 1 5 2 0 0 0 4 4
      拉什 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
      梅德维登科 13 1-5 0-0 1-2 1 1 1 0 0 0 3 3
      沃顿 12 0-1 0-1 0-0 0 1 3 2 2 0 5 0
      拉塞尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
      库克 DNP
      总计 240 33-78 3-16 11-22 9 38 23 10 4 1 34 80
      百分比 .423 .188 .500
      活塞
      球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
      普林斯 42 3-10 0-3 0-1 4 7 2 0 0 0 1 6
      拉-华莱士 42 10-23 0-5 6-6 2 13 2 2 2 2 4 26
      本-华莱士 39 2-5 0-0 4-14 2 13 2 1 1 1 3 8
      汉密尔顿 44 5-11 0-0 7-7 1 2 6 5 0 0 5 17
      比卢普斯 38 7-12 2-5 7-9 0 4 4 3 2 0 3 23
      亨特 10 0-1 0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 1 4
      坎贝尔 13 0-3 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 2 0
      M-詹姆斯 5 2-2 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 0 4
      哈姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
      C-威廉姆斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
      米利西奇 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
      奥库尔 DNP
      总计 240 29-68 2-13 28-41 9 45 16 12 5 4 20 88
      百分比 .426 .154 .683
      第五场
      湖人
      球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
      乔治 20 2-6 0-2 0-0 2 3 2 0 0 1 4 4
      梅德维登科 23 4-8 0-0 2-2 2 5 1 1 0 0 1 10
      奥尼尔 36 7-13 0-0 6-16 2 8 1 1 1 0 4 20
      科比 46 7-21 0-2 10-11 1 3 4 3 1 0 2 24
      佩顿 31 1-3 0-1 0-0 2 4 4 1 2 1 2 2
      库克 12 1-3 0-0 2-2 3 5 0 1 1 0 2 4
      沃顿 19 1-4 0-2 0-0 1 3 5 3 3 0 2 2
      费舍尔 19 3-6 3-4 1-2 0 2 1 0 2 0 5 10
      拉什 19 2-6 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 3 5
      福克斯 9 3-3 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 1 6
      拉塞尔 6 0-2 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0
      马龙 DNP
      总计 240 31-75 4-16 21-33 14 36 18 11 10 2 27 87
      百分比 .413 .250 .636
      活塞
      球员 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 总篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
      普林斯 38 6-15 0-2 5-8 3 10 2 1 1 0 2 17
      拉-华莱士 21 5-8 1-2 0-0 1 1 0 0 0 1 5 11
      本-华莱士 42 8-13 0-1 2-6 10 22 1 0 3 1 3 18
      汉密尔顿 45 6-18 0-4 9-11 0 3 4 4 1 0 1 21
      比卢普斯 33 3-5 0-1 8-8 0 3 6 3 0 0 2 14
      威廉姆森 14 1-5 0-0 4-4 2 3 0 1 0 0 2 6
      坎贝尔 15 2-2 0-0 0-0 1 4 2 1 0 0 3 4
      亨特 13 1-4 0-3 0-0 0 1 0 0 2 0 3 2
      M-詹姆斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 3 0 0 0 2 0
      奥库尔 7 3-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 4 7
      米利西奇 2 0-1 0-0 0-2 1 1 0 1 1 0 0 0
      哈姆 1 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0


      4楼2009-08-10 17:21
      回复
        回复:2楼


        IP属地:北京5楼2009-08-10 17:21
        收起回复
          =。=那年科比第几防守阵容?


          IP属地:美国6楼2009-08-10 17:21
          回复
            第4场科比0板?


            7楼2009-08-10 17:24
            回复


              IP属地:四川8楼2009-08-10 17:25
              回复
                那几天KOBE来了那个,总是很心烦,加上要吃完了,没什么时间去买。
                是的,当时就是这样,连老天都感动的哭了……
                科神:哥只是为了寂寞,哥只是一个传说。


                9楼2009-08-10 17:26
                回复
                  2026-05-30 13:09:18
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  。。。


                  10楼2009-08-10 17:29
                  收起回复
                    就算科比打的合理
                    鲨鱼出手 增加5到6次
                    估计也战不胜那年的活塞


                    11楼2009-08-10 17:30
                    收起回复


                      12楼2009-08-10 17:32
                      回复
                        渣诚是个好孩子  
                            就算科比打的合理
                        鲨鱼出手 增加5到6次
                        估计也战不胜那年的活塞
                        可笑,那年马龙要不受伤,可鄙不在外线乱3分,湖人唯一不如活赛就配吨跟不上比如的步伐,被打爆,看过比赛都知道


                        13楼2009-08-10 17:34
                        回复
                          那年的活塞真的很强,,!我最喜欢汉密尔顿了


                          14楼2009-08-10 17:34
                          回复
                            13楼,坐时光机回去过去叫科比别乱来,,,
                            湖人那个阵容,如果费舍尔首发,根本就无敌,


                            15楼2009-08-10 17:36
                            回复
                              2026-05-30 13:03:18
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              科比第四场的发挥 实在是差 不过全队打的都不怎么好 就奥尼尔还可以


                              16楼2009-08-10 17:37
                              回复