收视率(民视) 播映日期 集数 平均收视率 最高收视率
2008年11月07日 游戏1 0.79 2.24
2008年11月14日 游戏2 0.81 2.80
2008年11月21日 游戏3 0.95 3.10
2008年11月28日 游戏4 0.91 3.20
2008年12月05日 游戏5 0.91 3.08
2008年12月12日 游戏6 0.76 2.48
2008年12月19日 游戏7 0.87 2.89
2008年12月26日 游戏8 1.01 2.66
2009年01月02日 游戏9 1.06 3.11
2009年01月09日 游戏10 0.75 2.18
2009年01月16日 游戏11 0.85
2009年01月23日 游戏12 1.17
2009年01月30日 游戏13 1.24
2009年02月06日 游戏14 1.13
2009年02月13日 游戏15 1.06
2009年02月20日 游戏16 1.10
平均收视 - 0.96
2008年11月07日 游戏1 0.79 2.24
2008年11月14日 游戏2 0.81 2.80
2008年11月21日 游戏3 0.95 3.10
2008年11月28日 游戏4 0.91 3.20
2008年12月05日 游戏5 0.91 3.08
2008年12月12日 游戏6 0.76 2.48
2008年12月19日 游戏7 0.87 2.89
2008年12月26日 游戏8 1.01 2.66
2009年01月02日 游戏9 1.06 3.11
2009年01月09日 游戏10 0.75 2.18
2009年01月16日 游戏11 0.85
2009年01月23日 游戏12 1.17
2009年01月30日 游戏13 1.24
2009年02月06日 游戏14 1.13
2009年02月13日 游戏15 1.06
2009年02月20日 游戏16 1.10
平均收视 - 0.96
