根据Comscore Boxoffice Essential的Flash统计
周五票房$27,031/3,455,200
最终恐怕只有360万美元
这是最近一周单日走势
9.13周五:70,493 |122屏
9.14周六:168,204 |125屏
9.15周日:124,735 |126屏
9.16周一:24,241 |113屏
9.17周二:51,569 |121屏
9.18周三:25,278 |115屏
9.19周四:19,689 |101屏
9.20周五:27,031 |53屏
减屏后跌幅明显,不过Flash Report和Stuodio Report有区别:
Flash
第一周周末3天 第20 $1,016,821/1,164,810 |67屏
第二周周末3天 第15 $888,868/2,670,710 |135屏
第三周周末3天 第23 $363,433/3,307,393 |128屏
第零周1天(提前场)第34 $149,056 |66屏
第一周7天 第19 $1,626,943/1,775,999 |68屏
第二周7天 第16 $1,167,961/2,943,960|135屏
第三周7天 第25 $484,209/3,428,169 |128屏
Stuidio
第一周周末3天 第20 $1,015,755/1,164,810 |67屏
第二周周末3天 第15 $888,868/2,670,710 |135屏
第三周周末3天 第23 $363,433/3,307,561 |126屏
第零周1天(提前场)第34 $149,055 |55屏
第一周7天 第19 $1,632,787 /1,781,842 |66屏
第二周7天 第16 $1,162,287/2,944,129|135屏
第三周7天 第25 $484,209/3,428,338 |126屏
Studio Report要多几百万美金