院校代码, 院校名称, 计划数, 投档数, 最低分
10822, 广东白云学院, 1277, 259, 507
10823, 长沙医学院, 52, 72, 526
10825, 山东万杰医学院, 2, 1, 507
10841, 辽宁对外经贸学院, 4, 1, 507
10846, 江西蓝天学院, 23, 20, 507
10859, 天津天狮学院, 3, 0, 507
10876, 浙江万里学院, 9, 3, 507
10964, 吉林华桥外国语学院, 28, 11, 507
11122, 三江学院, 10, 5, 507
11400, 西安培华学院, 11, 3, 507
11418, 北京城市学院, 14, 17, 529
11446, 黑龙江东方学院, 20, 0, 507
11545, 电子科技大学中山学院, 241, 156, 507(中山市内)
, , 1055, 835, 507(中山市外)
11784, 仰恩大学, 12, 4, 507
11798, 武汉大学东湖分校, 15, 13, 507
11834, 黄河科技学院, 15, 0, 507
12059, 广东培正学院, 1150, 179, 507
12303, 湖南涉外经济学院, 15, 14, 507
12308, 海口经济学院, 40, 8, 507
12309, 华中科技大学武昌分校, 20, 28, 527
12310, 武汉科技大学中南分校, 3, 1, 507
12362, 武汉生物工程学院, 60, 69, 507
12599, 湘潭大学兴湘学院, 10, 3, 507
12616, 重庆大学城市科技学院, 10, 2, 507
12617, 华南理工大学广州汽车学院, 3045, 1004, 507
12618, 广州大学华软软件学院, 1390, 247, 507
12619, 中山大学南方学院, 1685, 1458, 507
12620, 广东外语外贸大学南国商学院, 562, 566, 517
12621, 广东商学院华商学院, 946, 328, 507
12622, 广东海洋大学寸金学院, 920, 32, 507
12623, 华南农业大学珠江学院, 880, 55, 507
12649, 湖南科技大学潇湘学院, 1, 0, 507
12650, 南华大学船山学院, 3, 4, 509
12653, 湖南农业大学东方科技学院, 6, 1, 507
12656, 中南林学院涉外学院, 1, 0, 507
12657, 湖南文理学院芙蓉学院, 5, 0, 507
12660, 湖南工程学院应用技术学院, 14, 8, 507
12661, 湖南中医药大学湘杏学院, 14, 17, 517
12662, 吉首大学张家界学院, 10, 2, 507
12668, 广东技术师范学院天河学院, 1118, 158, 507
12710, 闽南理工学院, 4, 0, 507
12713, 西安外事学院, 10, 14, 518
12714, 西安翻译学院, 8, 11, 516
12792, 浙江越秀外国语学院, 6, 1, 507
12795, 南昌理工学院, 9, 11, 513
10822, 广东白云学院, 1277, 259, 507
10823, 长沙医学院, 52, 72, 526
10825, 山东万杰医学院, 2, 1, 507
10841, 辽宁对外经贸学院, 4, 1, 507
10846, 江西蓝天学院, 23, 20, 507
10859, 天津天狮学院, 3, 0, 507
10876, 浙江万里学院, 9, 3, 507
10964, 吉林华桥外国语学院, 28, 11, 507
11122, 三江学院, 10, 5, 507
11400, 西安培华学院, 11, 3, 507
11418, 北京城市学院, 14, 17, 529
11446, 黑龙江东方学院, 20, 0, 507
11545, 电子科技大学中山学院, 241, 156, 507(中山市内)
, , 1055, 835, 507(中山市外)
11784, 仰恩大学, 12, 4, 507
11798, 武汉大学东湖分校, 15, 13, 507
11834, 黄河科技学院, 15, 0, 507
12059, 广东培正学院, 1150, 179, 507
12303, 湖南涉外经济学院, 15, 14, 507
12308, 海口经济学院, 40, 8, 507
12309, 华中科技大学武昌分校, 20, 28, 527
12310, 武汉科技大学中南分校, 3, 1, 507
12362, 武汉生物工程学院, 60, 69, 507
12599, 湘潭大学兴湘学院, 10, 3, 507
12616, 重庆大学城市科技学院, 10, 2, 507
12617, 华南理工大学广州汽车学院, 3045, 1004, 507
12618, 广州大学华软软件学院, 1390, 247, 507
12619, 中山大学南方学院, 1685, 1458, 507
12620, 广东外语外贸大学南国商学院, 562, 566, 517
12621, 广东商学院华商学院, 946, 328, 507
12622, 广东海洋大学寸金学院, 920, 32, 507
12623, 华南农业大学珠江学院, 880, 55, 507
12649, 湖南科技大学潇湘学院, 1, 0, 507
12650, 南华大学船山学院, 3, 4, 509
12653, 湖南农业大学东方科技学院, 6, 1, 507
12656, 中南林学院涉外学院, 1, 0, 507
12657, 湖南文理学院芙蓉学院, 5, 0, 507
12660, 湖南工程学院应用技术学院, 14, 8, 507
12661, 湖南中医药大学湘杏学院, 14, 17, 517
12662, 吉首大学张家界学院, 10, 2, 507
12668, 广东技术师范学院天河学院, 1118, 158, 507
12710, 闽南理工学院, 4, 0, 507
12713, 西安外事学院, 10, 14, 518
12714, 西安翻译学院, 8, 11, 516
12792, 浙江越秀外国语学院, 6, 1, 507
12795, 南昌理工学院, 9, 11, 513

