特产武器
贤者之城 波斯弯刀 80000 65 6 777 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 20
贤者之城 女神之剑 100000000 277 127 300 无 武士 350 0 0 0 0 剑 5
自由港_赞特 刺馈剑 300000 40 11 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
自由港_赞特 双刃 5000000 136 57 300 无 术士 100 0 0 0 0 剑 5
火之都 秘剑 天下 22000000 296 170 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 9
火之都 赎罪镇魂剑 50000000 245 35 300 无 龙战士 375 0 375 0 0 剑 5
土之域 虚空之枪 25000000 210 22 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
土之域 封魔弓 40000000 241 70 300 无 神圣剑士 350 0 350 0 0 弓 5
斯坎 圣杖 天问 23000000 312 145 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 10
斯坎 绿玉投枪 15000000 209 157 300 无 枪战士 350 0 350 0 0 枪 5
格林尼治 战魔刀 3500000 128 32 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
格林尼治 闪刺枪 37000000 235 67 300 无 剑圣 150 0 0 0 0 枪 5
梵 大马士革钢刀 200000 80 8 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
梵 秘银长剑 95000000 164 27 300 无 魔弓手 100 0 0 0 0 剑 5
柯利亚 震雷匕首 4500000 143 42 180 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
柯利亚 财富之军刀 18000000 216 111 300 无 决斗家 150 0 0 0 0 刀 5
祖鲁 鬼灵之弓 16000000 165 30 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
祖鲁 邪双华 20000000 249 163 300 无 剑侠 350 0 350 0 0 剑 5
水之城 月牙法杖 2000000 100 13 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
水之城 冰之拳套 30000000 246 87 300 无 拳王 375 0 375 0 0 剑 5
萨拉镇 妖枪 影 60000000 252 24 240 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 1
萨拉镇 传说之剑 1000000 147 58 300 无 剑客 200 0 0 0 0 剑 5
卡鲁 巨魔弓 世界 20000000 279 139 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 5
卡鲁 邪骇灵杖 17000000 211 112 300 无 奥法剑士 150 0 0 0 0 杖 5
圣克鲁斯堡 炙雷之斧 3500000 162 51 300 无 所有职业 0 0 0 0 0 斧 5
圣克鲁斯堡 圣纹剑 16000000 205 123 300 无 暗黑剑士 150 0 0 0 0 剑 5
格兰特 空斩短刃 3000000 150 16 323 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
格兰特 白银弓 39000000 243 76 300 无 牧师 150 0 0 0 0 弓 5
日尔曼尼亚 流星闪爪 3500000 130 21 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
日尔曼尼亚 奥利哈钢剑 17000000 206 116 300 无 狂战士 150 0 0 0 0 剑 5
泰法城 铭刀长刀 5000000 110 12 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
泰法城 水晶刀 41000000 250 77 300 无 德鲁伊 150 0 0 0 0 刀 5
潘帕斯 破云弓 5000000 150 45 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 5
潘帕斯 光之剑 18000000 224 158 300 无 魔法剑士 350 0 300 0 0 剑 5
龙牙堡 世界树之枝 400000 90 10 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
龙牙堡 精灵之弓矢 80000000 202 101 300 无 弓箭士 150 0 0 0 0 弓 5
枫丹 圣枪 隆基诺斯 99990000 283 32 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
枫丹 飞凤枪 16000000 203 102 300 无 重战士 150 0 0 0 0 枪 5
枫丹 雨之村云 90000000 163 25 300 无 巡林客 100 0 0 0 0 刀 5
枫丹 影忍者刀 80000000 155 41 300 无 吟游诗人 100 0 0 0 0 刀 5
枫丹 鸣雷剑 100000000 299 109 300 无 小天位 375 0 375 0 0 剑 5
枫丹 铳剑 100000000 201 55 300 无 终极 300 0 0 0 0 剑 5
翡冷翠 星夜之弓 4100000 145 38 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 9
翡冷翠 鲁恩之刀 100000000 230 62 300 无 魔导剑士 350 0 350 0 0 刀 5
海文 魔杖 霜雪 21000000 290 160 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 15
海文 生存之刀 16500000 204 110 300 无 武僧 150 0 0 0 0 刀 5
海布里 夺魂冰钩 4000000 135 36 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
海布里 圣使之刺剑 60000000 249 36 300 无 贤者 375 0 375 0 0 剑 5
瓦伦要塞 霸枪 龙息 25000000 350 150 500 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
瓦伦要塞 光阴之剑 10000000 127 5 300 无 大魔导士 100 0 0 0 0 剑 5
风之谷 秘刀 走雪 50000000 140 22 321 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
风之谷 血之剑 4500000 133 59 300 无 魔法师 100 0 0 0 0 剑 5
诺曼 裂天矛 4000000 148 40 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 10
诺曼 沉默之剑 95000000 175 23 300 无 游侠 100 0 0 0 0 剑 5
黄昏之都 月牙型剑 3000000 55 4 50 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
黄昏之都 白金枪 35000000 210 74 300 无 圣殿武士 150 0 0 0 0 枪 5
特罗尔 封神剑 天劫 60000000 300 50 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 10
特罗尔 奥利哈钢匕首 4000000 129 60 300 无 咒灵师 100 0 0 0 0 剑 5
不归森林 寡妇制造器 4800000 150 50 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
不归森林 瓦谕剑 110000000 234 34 300 无 狙击手 375 0 375 0 0 剑 5
贤者之城 波斯弯刀 80000 65 6 777 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 20
贤者之城 女神之剑 100000000 277 127 300 无 武士 350 0 0 0 0 剑 5
自由港_赞特 刺馈剑 300000 40 11 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
自由港_赞特 双刃 5000000 136 57 300 无 术士 100 0 0 0 0 剑 5
火之都 秘剑 天下 22000000 296 170 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 9
火之都 赎罪镇魂剑 50000000 245 35 300 无 龙战士 375 0 375 0 0 剑 5
土之域 虚空之枪 25000000 210 22 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
土之域 封魔弓 40000000 241 70 300 无 神圣剑士 350 0 350 0 0 弓 5
斯坎 圣杖 天问 23000000 312 145 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 10
斯坎 绿玉投枪 15000000 209 157 300 无 枪战士 350 0 350 0 0 枪 5
格林尼治 战魔刀 3500000 128 32 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
格林尼治 闪刺枪 37000000 235 67 300 无 剑圣 150 0 0 0 0 枪 5
梵 大马士革钢刀 200000 80 8 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
梵 秘银长剑 95000000 164 27 300 无 魔弓手 100 0 0 0 0 剑 5
柯利亚 震雷匕首 4500000 143 42 180 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
柯利亚 财富之军刀 18000000 216 111 300 无 决斗家 150 0 0 0 0 刀 5
祖鲁 鬼灵之弓 16000000 165 30 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
祖鲁 邪双华 20000000 249 163 300 无 剑侠 350 0 350 0 0 剑 5
水之城 月牙法杖 2000000 100 13 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
水之城 冰之拳套 30000000 246 87 300 无 拳王 375 0 375 0 0 剑 5
萨拉镇 妖枪 影 60000000 252 24 240 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 1
萨拉镇 传说之剑 1000000 147 58 300 无 剑客 200 0 0 0 0 剑 5
卡鲁 巨魔弓 世界 20000000 279 139 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 5
卡鲁 邪骇灵杖 17000000 211 112 300 无 奥法剑士 150 0 0 0 0 杖 5
圣克鲁斯堡 炙雷之斧 3500000 162 51 300 无 所有职业 0 0 0 0 0 斧 5
圣克鲁斯堡 圣纹剑 16000000 205 123 300 无 暗黑剑士 150 0 0 0 0 剑 5
格兰特 空斩短刃 3000000 150 16 323 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
格兰特 白银弓 39000000 243 76 300 无 牧师 150 0 0 0 0 弓 5
日尔曼尼亚 流星闪爪 3500000 130 21 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
日尔曼尼亚 奥利哈钢剑 17000000 206 116 300 无 狂战士 150 0 0 0 0 剑 5
泰法城 铭刀长刀 5000000 110 12 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
泰法城 水晶刀 41000000 250 77 300 无 德鲁伊 150 0 0 0 0 刀 5
潘帕斯 破云弓 5000000 150 45 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 5
潘帕斯 光之剑 18000000 224 158 300 无 魔法剑士 350 0 300 0 0 剑 5
龙牙堡 世界树之枝 400000 90 10 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
龙牙堡 精灵之弓矢 80000000 202 101 300 无 弓箭士 150 0 0 0 0 弓 5
枫丹 圣枪 隆基诺斯 99990000 283 32 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
枫丹 飞凤枪 16000000 203 102 300 无 重战士 150 0 0 0 0 枪 5
枫丹 雨之村云 90000000 163 25 300 无 巡林客 100 0 0 0 0 刀 5
枫丹 影忍者刀 80000000 155 41 300 无 吟游诗人 100 0 0 0 0 刀 5
枫丹 鸣雷剑 100000000 299 109 300 无 小天位 375 0 375 0 0 剑 5
枫丹 铳剑 100000000 201 55 300 无 终极 300 0 0 0 0 剑 5
翡冷翠 星夜之弓 4100000 145 38 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 弓 9
翡冷翠 鲁恩之刀 100000000 230 62 300 无 魔导剑士 350 0 350 0 0 刀 5
海文 魔杖 霜雪 21000000 290 160 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 15
海文 生存之刀 16500000 204 110 300 无 武僧 150 0 0 0 0 刀 5
海布里 夺魂冰钩 4000000 135 36 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
海布里 圣使之刺剑 60000000 249 36 300 无 贤者 375 0 375 0 0 剑 5
瓦伦要塞 霸枪 龙息 25000000 350 150 500 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 5
瓦伦要塞 光阴之剑 10000000 127 5 300 无 大魔导士 100 0 0 0 0 剑 5
风之谷 秘刀 走雪 50000000 140 22 321 无 所有职业 0 0 0 0 0 刀 5
风之谷 血之剑 4500000 133 59 300 无 魔法师 100 0 0 0 0 剑 5
诺曼 裂天矛 4000000 148 40 150 无 所有职业 0 0 0 0 0 枪 10
诺曼 沉默之剑 95000000 175 23 300 无 游侠 100 0 0 0 0 剑 5
黄昏之都 月牙型剑 3000000 55 4 50 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 5
黄昏之都 白金枪 35000000 210 74 300 无 圣殿武士 150 0 0 0 0 枪 5
特罗尔 封神剑 天劫 60000000 300 50 250 无 所有职业 0 0 0 0 0 剑 10
特罗尔 奥利哈钢匕首 4000000 129 60 300 无 咒灵师 100 0 0 0 0 剑 5
不归森林 寡妇制造器 4800000 150 50 200 无 所有职业 0 0 0 0 0 杖 5
不归森林 瓦谕剑 110000000 234 34 300 无 狙击手 375 0 375 0 0 剑 5
