来源:http://www.cqautofan.com/thread-170752-1-1.html
内容如下:
城市 初亏 Alt 食既 食甚 Alt 生光 复圆 Alt 食分 全食长
察隅 8h03m00s 15 9h03m05s 9h05m19s 28 9h07m33s 10h15m17s 44 1.07 4m27.5s
德钦 8h03m23s 16 9h04m24s 9h06m28s 30 9h08m31s 10h17m24s 45 1.07 4m06.8s
成都 8h07m07s 22 9h11m13s 9h12m18s 36 9h14m24s 10h26m23s 52 1.072 3m11.2s
崇州 8h06m53s 22 9h10m50s 9h12m21s 36 9h13m52s 10h25m42s 51 1.072 3m01.5s
达州 8h09m35s 25 9h15m47s 9h17m08s 40 9h18m30s 10h32m36s 56 1.073 2m43s
大竹 8h09m05s 25 9h14m18s 9h16m34s 39 9h18m50s 10h32m03s 56 1.073 4m32.2s
峨眉山 8h06m08s 21 9h09m17s 9h11m39s 35 9h14m02s 10h25m14s 51 1.072 4m45.8s
广安 8h08m32s 24 9h13m19s 9h15m45s 39 9h18m10s 10h31m00s 55 1.073 4m51.1s
华蓥 8h08m35s 25 9h13m24s 9h15m53s 39 9h18m22s 10h31m15s 55 1.073 4m57.4s
夹江 8h06m16s 21 9h09m25s 9h11m49s 35 9h14m14s 10h25m24s 51 1.072 4m49.2s
简阳 8h07m12s 22 9h11m02s 9h13m13s 36 9h15m25s 10h27m12s 52 1.072 4m23.5s
康定 8h05m36s 20 9h08m10s 9h10m13s 34 9h12m15s 10h22m41s 49 1.071 4m04.8s
乐山 8h06m16s 21 9h09m35s 9h11m57s 35 9h14m18s 10h25m42s 51 1.072 4m42.8s
理塘 8h04m48s 18 9h06m55s 9h08m29s 32 9h10m03s 10h19m54s 47 1.071 3m07.8s
眉山 8h06m35s 22 9h09m53s 9h12m15s 36 9h14m37s 10h25m54s 52 1.072 4m43.3s
沐川 8h06m01s 21 9h10m23s 9h11m50s 35 9h13m17s 10h25m50s 52 1.072 2m53.9s
内江 8h07m00s 23 9h11m13s 9h13m26s 37 9h15m39s 10h28m01s 53 1.072 4m26.3s
南充 8h08m23s 24 9h13m15s 9h15m13s 38 9h17m10s 10h29m59s 54 1.073 3m55.0s
青神 8h06m28s 21 9h09m45s 9h12m10s 36 9h14m35s 10h25m54s 52 1.072 4m50.2s
邛崃 8h06m37s 21 9h10m06s 9h12m01s 35 9h13m55s 10h25m18s 51 1.072 3m48.9s
射洪 8h08m00s 23 9h12m51s 9h14m24s 37 9h15m58s 10h28m43s 53 1.073 3m07.3s

