江苏85869.76 92595.40 7.83%
苏州17319.51 18597.47 7.38%
南京11715.10 12820.40 9.44%
无锡10511.80 11438.62 8.82%
南通7734.640 8427.000 8.95%
常州6618.420 7050.270 6.53%
徐州6605.950 6755.230 2.26%
盐城5082.690 5487.080 7.96%
扬州5064.920 5466.170 7.92%
泰州4744.530 5107.630 7.65%
镇江4010.360 4050.000 0.99%
淮安3328.880 3601.250 8.18%
连港2640.310 2771.700 4.98%
宿迁2610.940 2750.720 5.35%
合计87988.05 94323.54 7.20%
滤出2118.29.. 1728.14