然后是今年新增的提起批的教师专项分数线
从左到右依次是:
专业代码 专业名称 计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 排位分
201 小学教育(师范,定向至汕头市潮南区) 15 15 548 528.67 520 34809
202 小学教育(师范,定向至汕头市南澳县) 1 1 538 538.00 538 23637
203 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县) 22 22 558 527.41 515 38060
204 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县) 15 15 567 531.47 523 32670
205 小学教育(师范,定向至清远市佛冈县) 32 32 538 509.06 501 47885
206 小学教育(师范,定向至清远市清新区) 15 15 544 522.53 510 41183
小计 100 100
207 体育教育(师范,定向至汕头市澄海区) 8 8 471 441.38 426 6533
208 体育教育(师范,定向至汕头市潮南区) 8 8 484 443.75 424 6692
209 体育教育(师范,定向至汕头市南澳县) 1 1 504 504.00 504 1222
210 体育教育(师范,定向至梅州市兴宁市) 3 3 470 463.33 452 4271
211 体育教育(师范,定向至梅州市丰顺县) 4 4 453 439.00 409 8114
212 体育教育(师范,定向至梅州市五华县) 8 8 483 453.75 442 5103
213 体育教育(师范,定向至潮州市潮安区) 5 5 471 454.20 435 5697
214 体育教育(师范,定向至潮州市饶平县) 5 5 438 426.40 415 7580
215 体育教育(师范,定向至揭阳市惠来县) 8 8 497 445.25 427 6429
小计 50 50
216 音乐学(师范,定向至汕头市潮南区) 10 10 499 454.80 435 4994
217 音乐学(师范,定向至汕头市南澳县) 1 1 469 469.00 469 2661
218 音乐学(师范,定向至惠州市龙门县) 3 3 460 455.67 449 3941
219 音乐学(师范,定向至潮州市潮安区) 5 5 493 466.60 450 3873
220 音乐学(师范,定向至潮州市饶平县) 5 5 436 419.40 397 6956
221 音乐学(师范,定向至揭阳市惠来县) 10 10 495 437.60 405 6638
222 音乐学(师范,定向至云浮市郁南县) 2 2 449 445.00 441 4593
223 音乐学(师范,定向至云浮市云安区) 14 14 466 433.36 408 6499
小计 50 50
224 美术学(师范,定向至汕头市潮南区) 10 10 490 474.50 459 14041
225 美术学(师范,定向至汕头市南澳县) 1 1 467 467.00 467 11603
226 美术学(师范,定向至惠州市龙门县) 3 3 504 497.33 490 6023
227 美术学(师范,定向至潮州市潮安区) 5 5 492 480.20 469 11035
228 美术学(师范,定向至潮州市饶平县) 5 5 462 451.60 439 20085
229 美术学(师范,定向至揭阳市惠来县) 10 10 496 477.60 465 12290
230 美术学(师范,定向至云浮市云安区) 6 6 481 448.83 429 23156
小计 40 40